取扱商品の取引チャネルをご案内します。
| 商品種別 | 営業店口座 | ホームトレード口座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 通信販売 | PC | モバイル | |
| 国内上場株式 | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
| 国内上場外国株式 | ○ | ○ | - | - |
| 信用取引(制度信用のみ) | ○ | - | ○(*2) | ○(*2) |
| 公募・売出株式(IPO) | ○ | ○ | ○(*2) | - |
| 公募・売出株式(PO) | ○ | ○ | - | - |
| 中国株 | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) |
| タイ株 | ○(*2) | ○(*2) | - | - |
| その他外国株式 | ○(*2) | ○(*2) | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債(CB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個人向け国債 | ○ | ○ | - | - |
| 国内債券 | ○ | ○ | - | - |
| 円建外債 | ○ | ○ | - | - |
| 外貨建債券 | ○ | ○ | - | - |
| (*1)投資信託 | ○ | ○ | ○(*2) | - |
| (*1)公社債投信 | ○ | ○ | - | - |
| (*1)MRF | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (*1)外貨MMF(米ドル建・豪ドル建・ユーロ建) | ○ | ○ | ○ | - |
| 保険 | ○ | ○ | - | - |
| 株価指数連動型投資信託(ETF) | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
| 不動産投資信託(REIT) | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
| 株価指数・先物オプション | ○ | - | - | - |
| 債券先物・債券先物オプション | ○ | - | - | - |
| 財形貯蓄 | ○ | ○ | - | - |
(*2)当社で取り決めた銘柄となります
契約締結前交付書面
各商品の契約締結前交付書面をよくお読みいただいたうえでお取引をしてください。
こちらをご覧ください。
(*1)につきましては、お取引の前に必ず目論見書をお読みください。
ホームトレード口座でお取扱可能な国内上場銘柄
| 市場 | 現物取引 | 信用取引 |
|---|---|---|
| 東京証券取引所 | ||
| 1部銘柄 | ○ | ○ |
| 2部銘柄 | ○ | ○ |
| マザーズ銘柄 | ○ | ○ |
| 転換社債型新株予約権付社債(CB) | ○ | - |
| 大阪証券取引所 | ||
| 1部銘柄 | ○ | ○ |
| 2部銘柄 | ○ | ○ |
| 名古屋証券取引所 | ||
| 1部銘柄 | ○ | ○ |
| 2部銘柄 | ○ | ○ |
| セントレックス銘柄 | ○ | - |
| ジャスダック証券取引所 | ||
| ジャスダック銘柄 | ○ | ○ |
| 転換社債型新株予約権付社債(CB) | ○ | - |


