株式基本情報(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 316,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 73,877,569株 |
株主数 | 21,262名 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合はあらかじめ公告いたします。 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 公告は電子公告により行います。公告掲載 URL https://www.toyo-sec.co.jp/ ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 8614 |
所有者別株式分布状況(2025年3月31日現在)

大株主の状況(2025年3月31日現在)
株主名 |
持株数(千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社野村総合研究所 | 6,860 | 9.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,509 | 7.8 |
住友生命保険相互会社 | 5,449 | 7.7 |
株式会社広島銀行 | 3,120 | 4.4 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・76402口) |
2,281 | 3.2 |
朝日生命保険相互会社 | 1,616 | 2.3 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,090 | 1.5 |
フィンテック グローバル株式会社 | 847 | 1.2 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 745 | 1.0 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 650 | 0.9 |
(注)
-
- 当社は自己株式として3,693,944株を保有しておりますが、上記の上位10名の株主から除外しております。なお、自己株式 3,693,944株には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式2,281,228株は含めておりません。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。