株式基本情報(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 316,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 87,355,253株 |
株主数 | 8,980名 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合はあらかじめ公告いたします。 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告 ※やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 8614 |
所有者別株式分布状況(2022年3月31日現在)

大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 |
持株数(千株) |
持株比率(東洋なし) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,773 | 9.3 |
株式会社野村総合研究所 | 6,860 | 8.2 |
住友生命保険相互会社 | 5,449 | 6.5 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76402口) | 4,417 | 5.2 |
株式会社広島銀行 | 3,120 | 3.7 |
水戸証券株式会社 | 2,852 | 3.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,837 | 2.2 |
藤澤 信義 | 1,800 | 2.1 |
東洋証券 従業員持株会 | 1,198 | 1.4 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,090 | 1.3 |
(注)
-
- 当社は自己株式として3,989千株を保有しておりますが、上記の上位10名の株主から除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。