株式基本情報(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 316,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 87,355,253株 |
株主数 | 6,690名 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合はあらかじめ公告いたします。 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 公告は電子公告により行います。公告掲載 URL https://www.toyo-sec.co.jp/ ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 8614 |
所有者別株式分布状況(2024年9月30日現在)
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 |
持株数(千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
Be Brave株式会社 | 9,465 | 11.35 |
株式会社野村総合研究所 | 6,860 | 8.22 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,188 | 7.42 |
住友生命保険相互会社 | 5,449 | 6.53 |
チャレンジ2号投資事業組合 | 4,365 | 5.23 |
サンシャインF号投資事業組合 | 3,145 | 3.77 |
株式会社広島銀行 | 3,120 | 3.74 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,870 | 3.44 |
株式会社エピック・グループ | 2,350 | 2.81 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・76402口) |
2,281 | 2.73 |
(注)
-
- 当社は自己株式として3,991千株を保有しておりますが、上記の上位10名の株主から除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
- 自己株式3,991千株には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式2,281千株は含めておりません。
- 「Be Brave株式会社」の株主名簿上の株主名は「ESG投資事業組合業務執行組合員Be Brave株式会社」 となっております。