今週の特集記事【特集2】東北地方太平洋沖地震による各企業の影響(3/22)
謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます
このたびの東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆さまの安全と一刻も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。困難な中、復旧活動に携わられる方々に敬意を表します。また、この惨劇からの一日も早い復興を祈念しております。
(先週(3/14)掲載予定でした「今週の特集記事」は、東北地方太平洋沖地震の影響により休載させていただきました。)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
東北地方太平洋沖地震の発生により甚大な被害が発生した。各社はその影響額を調査中であるが、建物の損壊など直接的な被害に加え、停電や物流、調達など、インフラ復旧には時間を要する見込み。東洋証券では企業の公開情報「東北地方太平洋沖地震による影響について」(3/17日時点)を基に、その被害状況を集めてみた。
コード | 銘柄名 | 終値 (3/21) |
拠点 | 生産品目 | 状況 |
1332 | 日 水 | 225 | 女川工場 | 冷凍食品 | 被害甚大 |
1605 | 国際帝石 | 543,000 | 千葉鉱業所 | 天然ガス | 修復作業中 |
2004 | 昭和産 | 213 | 鹿島工場(茨城) | 小麦粉、食用油 | 一部損壊 |
2501 | サッポロHD | 290 | 千葉工場 | ビール | 一部損壊 |
2502 | アサヒ | 1,362 | 仙台工場 | ビール | 一部損壊 |
2503 | キリンHD | 1,007 | 仙台工場 | ビール | 一部損壊 |
3116 | トヨタ紡織 | 1,104 | トヨタ紡織東北(宮城) | 自動車部品 | 操業停止 |
3405 | クラレ | 971 | 鹿島事業所 | イソプレン系化学品、合成ゴム | 操業停止中 |
3864 | 三菱紙 | 71 | 八戸工場 | 印刷用紙 | 浸水、操業停止 |
3893 | 日本紙 | 1,729 | 石巻工場 | 印刷用紙 | 土砂堆積 |
岩沼工場 | 新聞用紙 | 一部損壊 | |||
4063 | 信越化 | 3,660 | 鹿島事業所 信越半導体白河 |
シリコンウエハー 塩ビ・合成石英・フレキシブル銅張積層板 |
復旧に時間を要する |
4185 | JSR | 1,550 | 鹿島工場 | 合成ゴム | 再開目処立たず |
4188 | 三菱ケミHD | 471 | 三菱化学:鹿島事業所 三菱化学:筑波・小田原事業所、 三菱レイヨン:横浜事業所 |
エチレン及び各種石油化学製品 LED用ウエハ・包装フィルム・蛍光体、樹脂製品 |
復旧に時間を要する |
4217 | 日立化 | 1,590 | 浪江日立化成工業・浪江日本ブレーキ(福島県)茨城県日立地区・鹿島地区、栃木県内 | カーボン製品、自動車部品 半導体用・プリント配線板用材料 |
原発半径20km内 再開目処立たず |
4452 | 花 王 | 1,974 | 東北・関東地域の4工場 | 化粧品・トイレタリー | 操業停止 |
4507 | 塩野義 | 1,355 | 金ケ崎工場(岩手県胆沢郡金ケ崎町) | 医薬品 | 復旧のメドも未定 |
4523 | エーザイ | 2,992 | 鹿島工場 | 医薬品 | 来週から操業再開 |
4530 | 久光薬 | 3,045 | 宇都宮工場 | 医薬品 | 復旧のメドは未定 |
4534 | 持田薬 | 908 | 大田原本社工場(子会社) | 医薬品 | 操業停止 |
4535 | 大正薬 | 1,676 | 仙台支店、仙台物流センター | 医薬品 | 復旧に時間を要する |
4568 | 第一三共 | 1,526 | 館林・平塚・小名浜工場 | 医薬品原料 | 一部損傷、調査中 |
4578 | 大塚HD | 1,881 | イーエヌ大塚の花巻工場 | 医薬品 | 操業停止 |
4661 | OLC | 6,700 | 舞浜 | パーク、ホテル | 21日頃再開目処 |
4911 | 資生堂 | 1,452 | 久喜工場(埼玉) | シャンプー、リンス | 操業停止(約2週間) |
4967 | 小林製薬 | 3,500 | 仙台小林製薬(子会社) | 医薬品 | 一部損壊 |
5007 | コスモ石 | 218 | 千葉製油所 | ガソリン、灯油 | 火災 |
5020 | J X | 501 | 仙台、鹿島、根岸製油所 | 石油製品 | 操業停止 |
5105 | 洋ゴム | 179 | 仙台工場 | タイヤ | 操業停止 |
5108 | ブリヂストン | 1,650 | 栃木工場、那須工場など計4工場 | タイヤ | 操業停止 |
5110 | 住友ゴム | 815 | 白河工場(福島) | タイヤ | 一部損壊 |
5196 | 鬼怒ゴム | 359 | キヌガワブレーキ部品 、キヌガワ防振部品 | 自動車部品 | 一部損壊 |
5201 | 旭硝子 | 1,001 | 鹿島工場 | 建築用ガラス | 再開まで1カ月を要す |
5233 | 太平洋セメ | 118 | 大船渡工場 | セメント | 操業停止 |
5401 | 新日鉄 | 243 | 釜石製鉄所 | 鋼材 | 一部損壊 |
5405 | 住 金 | 162 | 鹿島製鉄所 | 鋼材 | 火災、操業停止 |
5702 | 大紀アルミ | 185 | 千葉事業所 | 光ファイバーケーブル | 設備損傷 |
5713 | 住友鉱 | 1,254 | 住鉱テック仙台工場 | 端子、コネクタ、電源用プラグ | 操業停止 |
5802 | 住友電 | 1,055 | 栃木県内に複数の生産拠点 | 電子ワイヤー、フラットコンポーネント、デバイス | 一部損壊、確認中 |
5938 | 住生活G | 1,958 | トステム(一関工場等) | 住宅用サッシ | 一部損壊 |
6268 | ナブテスコ | 1,904 | ナボテスコオートモーティブ山形工場 | 自動車部品 | 影響は軽微 |
6273 | SMC | 13,280 | 釜石工場(岩手県)、遠野工場(岩手県) | 空気圧機器 | 一部操業開始予定 |
6301 | コマツ | 2,520 | 茨城工場、小山工場(栃木県) | 大型ホイルローダー、ダンプトラック、ディーゼルエンジン、油圧機器など | 一部再開 |
6305 | 日立建 | 1,913 | 土浦工場、霞ヶ浦工場、常陸那珂工場、龍ヶ崎工場(茨城県) | 油圧機器、油圧ショベル、ホイルローダ、減速機、旋回輪、ローラー等 | 一部損壊 |
6368 | オルガノ | 455 | つくば工場、いわき工場 | イオン交換樹脂 | 22日操業再開 |
6367 | ダイキン | 2,205 | 鹿島製作所(茨城県) | フッ素等の化学品 | 操業停止 |
6501 | 日 立 | 404 | 日立事業所(茨城県)等4拠点 | 電力、情報制御システム | 操業停止 |
6502 | 東 芝 | 335 | 岩手東芝エレクトロニクス(半導体) | 半導体後工程 | 復旧目処立たず |
6503 | 三菱電 | 895 | 郡山工場 | 通信システム | 操業停止 |
6701 | NEC | 175 | 東北日本電気(岩手)、 NECワイヤレスネットワーク等4拠点 |
通信機器等 | 一部損壊 |
6702 | 富士通 | 425 | 富士通アイソテック(福島)、 富士通セミコンダクタ(岩手)等 |
半導体 | 一部損壊 |
6723 | ルネサス※ | 596 | 津軽、鶴岡、那珂工場等8工場 | 半導体 | 生産停止 |
6752 | パナソニック | 941 | 仙台、福島工場、パナソニック電工郡山等 | デジカメ、光ピックアップ等 | 一部損壊 |
6758 | ソニー | 2,515 | 多賀城(仙台)、白石、郡山等 | 磁気テープ、半導体、リチウム電池 | 生産停止 |
6770 | アルプス | 738 | 古川工場等7工場、1開発拠点 | 電子部品 | 操業停止 |
6963 | ローム | 5,040 | つくば、OKIセミコン宮城 | 半導体 | 操業停止 |
6971 | 京セラ | 7,460 | 郡山工場、京セラキンセキ山形 | 電子部品 | 一部損壊 |
6981 | 村田製 | 5,390 | 登米(宮城)、金沢(仙台) | 電子部品(SAWフィルター) | 操業停止 |
7201 | 日産自 | 733 | いわき工場(福島) | エンジン | 一部損壊 |
栃木工場 | 乗用車 | 一部損壊 | |||
7203 | トヨタ | 3,270 | セントラル自動車(宮城) | 乗用車 | 22日まで生産停止 |
7223 | 関東自 | 510 | 岩手工場 | 乗用車 | 一部損壊 |
7238 | 曙ブレーキ | 371 | 福島工場 | 自動車部品 | 18日より再開 |
7248 | カルソカンセ | 309 | カルソニックカンセイ宇都宮、 CKF(二本松工場)など計8工場 |
自動車部品 | 一部損壊 |
7251 | ケーヒン | 1,361 | 角田第1-3工場、丸森工場(宮城) | 自動車部品 | 一部損壊 |
7259 | アイシン精 | 2,707 | アイシン東北(岩手) | 自動車部品 | 操業停止 |
7267 | ホンダ | 3,055 | 栃木製作所 | 自動車部品 | 一部損壊 |
7731 | ニコン | 1,551 | 仙台ニコン、宮城ニコンプレシジョン等 | デジカメ、露光装置部品 | 復旧目処立たず |
7733 | オリンパス | 2,208 | 白川オリンパス等 | 内視鏡用光源 | 一部損壊 |
7751 | キヤノン | 3,470 | 宇都宮事業所、福島キヤノン | プリンター部品、光学機器等 | 復旧に時間を要する |
7752 | リコー | 850 | 東北リコー等 | トナー | 復旧に時間を要する |
7762 | シチズンHD | 407 | ミヤノ、シチズン東北相馬事業所 | 工作機械、時計部品 | 一部損壊 |
7955 | クリナップ | 490 | いわき事業所 | キッチン | 操業停止 |
7956 | ピジョン | 2,393 | 茨城(事業所、物流センター、工場) | 乳幼児用品 | 復旧作業中 |
8035 | 東エレク | 4,245 | 東北、松島、技術研究所 | 半導体製造装置 | 2〜4週間で再開 |
9062 | 日 通 | 286 | 仙台、仙南、相馬、仙北、盛岡 | 物流 | 停止、一部損傷 |
9501 | 東 電 | 798 | 福島第1、第2原子力、 広野火力2,4号、常陸那珂火力1号、 鹿島火力2,3,5,6号 |
発電所 | 操業停止 |
9506 | 東北電 | 1,499 | 八戸火力3号、女川原子力、 仙台火力4号 |
発電所 | 操業停止 |
出所:会社資料、QUICKのデータ等を基に東洋証券作成
※ルネサスは日証金による貸株注意喚起銘柄
- ご投資にあたっての注意事項
-
手数料等およびリスクについて
- 株式の手数料等およびリスクについて
- 国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.2075%(税込み)(約定代金が260,869円以下の場合は、3,150円(税込み))の手数料をいただきます。国内株式を募集、売出し等により取得いただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 国内株式は、株価の変動により、元本の損失が生じるおそれがあります。
外国株式等の売買取引には、売買金額(現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対して最大0.8400%(税込み)の国内取次ぎ手数料をいただきます。外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 - 外国株式は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。
- ETF(上場投資信託)は、連動する株価指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。
- 債券の手数料等およびリスクについて
- 非上場債券を募集・売出し等により取得いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、元本の損失を生じるおそれがあります。外国債券は、金利水準の変動等により価格が上下するほか、カントリーリスク及び為替相場の変動等により元本の損失が生じるおそれがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本の損失を生じるおそれがあります。
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
- 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
- 投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
- 株価指数先物・株価指数オプション取引の手数料等およびリスクについて
- 株価指数先物取引には、約定代金に対し最大0.0840%(税込み)の手数料をいただきます。また、所定の委託証拠金が必要となります。
- 株価指数オプション取引には、約定代金、または権利行使で発生する金額に対し最大4.20%(税込み)(約定代金が2,625 円に満たない場合は、2,625円(税込み))の手数料をいただきます。また、所定の委託証拠金が必要となります。
- 株価指数先物・株価指数オプション取引は、対象とする株価指数の変動により、委託証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
利益相反情報について
- 本レポートを掲載後、掲載された銘柄を対象としたEB等を当社が販売する可能性があります。
ご投資にあたっての留意点
- 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をご覧ください。
- この資料は、東洋証券が各種のデータに基づき投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成したもので、投資勧誘を目的としたものではありません。
また、この資料に記載された情報の正確性および完全性を保証するものでもありません。この資料に記載された意見や予測は、資料作成時点の見通しであり、予告なしに変更することがありますのでご注意ください。
本資料に基づき投資を行った結果、お客様に何らかの損害が発生した場合でも、当社は、理由の如何を問わず、一切責任を負いません。株価の変動や、発行会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありますので、投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなされるようお願い致します。
なお、東洋証券及び同関連会社の役職員又はその家族はこの資料に掲載されている企業の証券を保有する可能性、取引する可能性があります。
この資料の著作権は東洋証券に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願い致します。
- PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ