2015年09月04日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2015年9月)
株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名(コード) | 理由/交換比率 | 新社名(コード) | 最終売買日 | 新株上場日 | 売買停止期間 |
---|---|---|---|---|---|
コスモ石油 |
株式移転/ 1株→0.1株 |
コスモエネルギーホールディングス (5021/東1) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
大木 |
株式移転/ 1株→1株 |
大木ヘルスケアホールディングス (3417/JQ) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
鹿児島銀行 |
株式移転/ 1株→1.11株 |
九州フィナンシャルグループ (7180/東1) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
肥後銀行 |
株式移転/ 1株→1株 |
九州フィナンシャルグループ (7180/東1) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
名糖運輸 |
株式移転/ 1株→1株 |
C&Fロジホールディングス (9099/東1) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
ヒューテックノオリン |
株式移転/ 1株→1.44株 |
C&Fロジホールディングス (9099/東1) |
9月25日 |
10月1日 | 9/28~9/30 |
メガロス |
株式交換/ 1株→0.77株 |
野村不動産ホールディングス (3231/東1) |
8月28日 |
9月3日 |
8/31~9/2 |
アイフラッグ |
株式交換/ 1株→0.012株 |
光通信 (9435/東1) |
9月25日 |
10月1日 |
9/28~9/30 |
コープケミカル |
株式合併/ 1株→0.275株 |
片倉チッカリン (4031/東1) |
9月25日 |
10月1日 |
9/28~9/30 |
野村不動産レジデンシャル |
合併/ 1株→4.45株 |
野村不動産マスターファンド投資法人 (3462/REIT) |
9月25日 |
10月1日 |
9/28~9/30 |
野村不動産マスターファンド |
合併/ 1株→1.1株 |
野村不動産マスターファンド投資法人 (3462/REIT) |
9月25日 |
10月1日 |
9/28~9/30 |
野村不動産オフィスファンド |
合併/ 1株→3.60株 |
野村不動産マスターファンド投資法人 (3462/REIT) |
9月25日 |
10月1日 |
9/28~9/30 |
新日本建物 (8893/JQ) |
株式併合 |
- |
9月25日 |
- | - |
日本風力開発 (2766/東2) |
金銭交付 |
- |
9月3日 |
- | 9/4~ |
栄光ホールディングス (6053/東2) |
金銭交付 1株につき1550円の予定 |
- | 9月10日 | - | 9/11~ |
- ご注意
-
- 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
- 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。
株式分割・併合
権利付最終日 | コード | 会社名 | 分割比率 | 効力発生日 |
---|---|---|---|---|
9月25日 | 2269/東1 | 明治ホールディングス |
分割 1→2 |
10月1日 |
9月25日 | 2763/JQ | エフティグループ | 分割 1→3 | 10月1日 |
9月25日 | 3064/東1 | MonotaRO | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3196/東マザ | ホットランド | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3221/JQ | ヨシックス | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3245/東1 | ディア・ライフ | 分割 1→4 | 10月1日 |
9月25日 | 3279/東 | アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券 | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3341/東1 | 日本調剤 | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3393/東1 | スターティア | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 3635/東1 | コーエーテクモホールディングス | 分割 1→1.2 | 10月1日 |
9月25日 | 3660/東1 | アイスタイル | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 4307/東1 | 野村総合研究所 | 分割 1→1.1 | 10月1日 |
9月25日 | 4662/東2 | フォーカスシステムズ | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 6036/東マザ | KeePer技研 | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 6045/東マザ | レントラックス | 分割 1→3 | 10月1日 |
9月25日 | 6050/東マザ | イー・ガーディアン | 分割 1→3 | 10月1日 |
9月25日 | 6250/東1 | やまびこ | 分割 1→4 | 10月1日 |
9月25日 | 6750/東1 | エレコム | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 6871/JQ | 日本マイクロニクス | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 7463/東1 | アドヴァン | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 7551/JQ | ウェッズ | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 7575/JQ | 日本ライフライン | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 8697/東1 | 日本取引所グループ | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 9090/東1 | 丸和運輸機関 | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 9375/東1 | 近鉄エクスプレス | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 9386/JQ | 日本コンセプト | 分割 1→3 | 10月1日 |
9月25日 | 9417/JQ | スマートバリュー | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 9728/東1 | 日本管財 | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 9959/東2 | アシードホールディングス | 分割 1→2 | 10月1日 |
9月25日 | 1826/東1 | 佐田建設 | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 2540/東1 | 養命酒製造 | 併合 2→1 | 10月1日 |
9月25日 | 3437/JQ | 特殊電極 | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 4093/東2 | 東邦アセチレン | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 4114/東1 | 日本触媒 | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 4521/東1 | 科研製薬 | 併合 2→1 | 10月1日 |
9月25日 | 4914/東1 | 高砂香料工業 | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 5332/東1 | TOTO | 併合 2→1 | 10月1日 |
9月25日 | 5401/東1 | 新日鐵住金 | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 5451/東1 | 淀川製鋼所 | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 5964/東2 | 東洋刃物 | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 5998/東1 | アドバネクス | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 6445/東1 | 蛇の目ミシン | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 6461/東1 | 日本ピストンリング | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 7284/東1 | 盟和産業 | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 7840/東1 | フランスベッドホールディングス | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 7990/東1 | グローブライド | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 8043/東1 | スターゼン |
併合 10→1 |
10月1日 |
9月25日 | 8076/名2 | カノークス |
併合 2→1 |
10月1日 |
9月25日 | 8111/東1 | ゴールドウィン | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 8115/東2 | ムーンバット | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 8365/東2 | 富山銀行 | 併合 10→1 | 10月1日 |
9月25日 | 8513/名2 | 中部証券金融 | 併合 5→1 | 10月1日 |
9月25日 | 8518/東1 | 日本アジア投資 |
併合 10→1 |
10月1日 |
9月25日 | 9078/名2 | エスライン | 併合 2→1 | 10月1日 |
9月25日 | 9867/JQ | ソレキア | 併合 10→1 | 10月1日 |