2015年3月17日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2015年3月)
株式交換・移転・合併・併合・株式分割・併合等
銘柄名(コード) | 理由/交換比率 | 新社名(コード) | 最終売買日 | 新株上場日 | 売買停止期間 |
---|---|---|---|---|---|
マクニカ (7631/東1) |
株式移転/1株→2.5株 | マクニカ・富士 エレホールディングス(3132) |
3月26日 | 4月1日 | 3/27~3/31 |
富士エレクトロニクス (9883/東1) |
株式移転/1株→1株 | マクニカ・富士 エレホールディングス(3132) |
3月26日 | 4月1日 | 3/27~3/31 |
FXプライム (8711/JQ) |
株式交換/1株→1株 | GMOクリック ホールディングス(7177) |
3月26日 | 4月1日 | 3/27~3/31 |
カービュー (2155/東マザ) |
金銭交付 1株につき863円の予定 |
― | 3月20日 | ― | 3/23~ |
スターバックスコーヒー ジャパン(2712/JQ) |
金銭交付 1株につき1465円の予定 |
― | 3月20日 | ― | 3/23~ |
コーコス信岡 (3599/JQ) |
金銭交付 1株につき785円の予定 |
― | 3月24日 | ― | 3/25~ |
コムテック (9657/JQ) |
金銭交付 1株につき930円の予定 |
― | 3月24日 | ― | 3/25~ |
アグレックス (4799/東1) |
金銭交付 1株につき1430円の予定 |
― | 3月25日 | ― | 3/26~ |
日本レヂボン (5389/東2) |
金銭交付 1株につき920円の予定 |
― | 3月25日 | ― | 3/26~ |
ヒロセ電機 (6806/東1) |
株式無償割当て 1株につき0.05株 |
― | 3月26日 | ― | ― |
- ご注意
-
- 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
- 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。
株式分割・併合
権利付最終日 | コード | 会社名 | 分割比率 | 効力発生日 |
---|---|---|---|---|
3月26日 | 2652/東2 | まんだらけ | 分割 1→6 | 4月1日 |
3月26日 | 3395/東1 | サンマルクホールディングス | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 3649/東1 | ファインデックス | 分割 1→3 | 4月1日 |
3月26日 | 3694/東マザ | オプティム | 分割 1→4 | 4月1日 |
3月26日 | 3698/東マザ | CRI・ミドルウェア | 分割 1→3 | 4月1日 |
3月26日 | 3794/東2 | エヌ・デーソフトウェア | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 3815/東マザ | メディア工房 | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4095/東1 | 日本パーカライジング | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4536/東1 | 参天製薬 | 分割 1→5 | 4月1日 |
3月26日 | 4577/東1 | ダイト | 分割 1→1.1 | 4月1日 |
3月26日 | 4650/JQ | SDエンターテイメント | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4661/東1 | オリエンタルランド | 分割 1→4 | 4月1日 |
3月26日 | 4739/東1 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4775/東1 | 総合メディカル | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4839/東1 | WOWOW | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 4923/東1 | コタ | 分割 1→1.2 | 4月1日 |
3月26日 | 6082/東マザ | ライドオン・エクスプレス | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 6616/JQ | トレックス・セミコンダクター | 分割 1→4 | 4月1日 |
3月26日 | 6638/東1 | ミマキエンジニアリング | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 6724/東1 | セイコーエプソン | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 6849/東1 | 日本光電工業 | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 6965/東1 | 浜松ホトニクス | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 7148/東1 | FPG | 分割 1→3 | 4月1日 |
3月26日 | 8130/東1 | サンゲツ | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 8159/東1 | 立花エレック | 分割 1→1.2 | 4月1日 |
3月26日 | 8279/東1 | ヤオコー | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 9025/東1 | 鴻池運輸 | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 9433/東1 | KDDI | 分割 1→3 | 4月1日 |
3月26日 | 9438/JQ | エムティーアイ | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月26日 | 9616/東1 | 共立メンテナンス | 分割 1→1.2 | 4月1日 |
3月26日 | 9769/東2 | 学究社 | 分割 1→2 | 4月1日 |
3月16日 | 6240/東2 | ヤマシンフィルタ | 分割 1→3 | 3月20日 |
- PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ