キーワード | 概要 | 主な関連銘柄 |
---|---|---|
デジタル化(DX) | 経済産業省によれば、DX(デジタルトランスフォーメーション)は「データとデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争優位を確立すること」と定義付けられている。国内では、新型コロナ禍において諸外国に比べデジタル化が遅れているということが顕著に表面化した。12/8に閣議決定した追加経済対策では、40兆円の財政支出のうち18.4兆円程度の一部が拠出される見通しとなっている。DXを支えるものはクラウドやAI、5Gといったような最先端技術であり、その裾野は非常に幅広いだろう。半導体や電子部品等、多様な企業への恩恵が見込まれる。 | 日本株ではマネフォワード(3994)、Sansan(4443)、弁護士コム(6027)、ルネサス(6723)、アンリツ(6754)、アドバンテ(6857)、村田製(6981)、米国株ではアプライドマテリアルズ(AMAT)、アマゾン(AMZN)、マイクロンテクノロジー(MU)、クアルコム(QCOM)、 中国株ではテンセント(00700)、アリババ集団(09988)など |
EV(電気自動車) | EVは簡潔に言うと、車載充電器・バッテリー・インバータ・モータで構成され、環境に良いとされる。市場ではEV専業の米テスラがS&P500指数に採用されたことが話題を集めた。また、足もとで環境意識が再度の高まりを見せていることが追い風。主要各国が概ね2030年代頃にも新車販売におけるガソリン車販売を禁止する方針を打ち出しており、EVの心臓部たる車載電池への投資が盛り上がっている。日本勢は現行のリチウムイオン電池での劣勢を挽回すべく、次世代電池とされる「全固体電池」の開発を強力に推進している。 | 日本株では富士フイルム(4901)、オハラ(5218)、特殊陶(5334)、日電産(6594)、パナソニック(6752)、TDK(6762)、村田製(6981)、米国株ではテスラ(TSLA)、中国株ではBYD(01211)、上海汽車集団(600104)、国電南瑞科技(ナリ・テクノロジー、600406)、国軒高科(ゴーション・ハイテック、002074)、浙江三花智能控制(サンファ・インテリジェント・コントロールズ、002050)など |
洋上風力 | 洋上風力発電は、既に欧州諸国では導入が進んでいる。また、米国でもバイデン新大統領(予定)によって当該分野への大型投資が計画されている。利点としては、洋上は陸上に比べ風況がよいことや地理的制約が比較的少ないこと、景観や騒音への影響が小さいことが挙げられるが、日本では未だ活用が進んでいない。一方で、12/8に閣議決定された追加経済対策においても言及が為されている他、民間企業が事業を円滑に行いやすくするよう支援策が講じられる見通しであり、2021年以降の本格的な取り組みが期待される。 | 清水建(1803)、戸田建(1860)、五洋建(1893)、ENEOS(5020)、日立(6501)、日立造(7004)、川重(7012)、Jパワー(9513)、レノバ(9519)など |
国土強靭化 | 国土強靭化は建造物や土壌の強化に加え、通信インフラの保守や物流網の維持等、幅広い領域に跨ることから、民間企業の役割が期待される。12/8に閣議決定された追加経済対策においても昨年度に引き続き当該領域に重点が置かれ、財政支出は5.6兆円程度となる見通し。とりまとめられた5カ年の計画では、初年度の措置として「流域治水」の推進等、激甚化する風水害や巨大地震等への対策、予防保全に向けた老朽化対策の加速、デジタル化等の推進を掲げる。 | ショーボンド(1414)、ダイセキソリュ(1712)、コムシスHD(1721)、大林組(1802)、東鉄工(1835)、熊谷組(1861)、協エクシオ(1951)、技研製(6289)、デンヨー(6517)、東ガス(9531)など |
ゲーム | ゲーム市場は拡大が続いている。一部推計では2020年の世界ゲーム市場規模は前年比約19%伸び1749億ドルとなる見通しであり、2023年までには2000億ドルを超えるとされている。市場シェアトップはモバイルだが、2020年の年末商戦ではソニーと米マイクロソフトが次世代ゲーム機を投入しており、家庭用ゲーム機の復権が見込まれる。また、次世代通信規格「5G」の本格的な普及に伴いVR/AR技術の高度化やクラウドゲーミングの成長が見込まれ、ゲーム体験の質向上やユーザー拡大が期待される。加えて、米ハイテク大手が近年ゲームビジネスへの取り組みを本格化させているという動きにも要注目だ。 | 日本株ではコーエーテクモ(3635)、セガサミーHD(6460)、ソニー(6758)、任天堂(7974)、スクエニHD(9684)、カプコン(9697)、米国株ではアクティビジョン(ATVI)、エレクトロニックアーツ(EA)、マイクロソフト(MSFT)、テイクツーインタラクティブ(TTWO)、中国株ではテンセント(00700)、網易(ネットイース、09999)、歌爾(ゴーテック、002241)など |
IP(知的財産) | 知的財産権には、特許権や著作権、商標権や商号等が含まれる。ビジネス領域で知財権を取得・活用することによって、他人に特許利用を許可して「ライセンス料」を得て収益化できることや、ビジネスの拡大に際し他人の特許権が参入障壁になる場合にお互いの権利をライセンスし合うことも可能になる。企業にとっては、IPの活用は収益源の多角化のみならず、グローバルなレベルで収益力を高める手段として注目できよう。 | 日本株ではコーエーテクモ(3635)、東映アニメ(4816)、ソニー(6758)、バンナムHD(7832)、タカラトミー(7867)、任天堂(7974)、 米国株ではウォルト・ディズニー(DIS)、アイビーエム(IBM)など |
オンライン医療 | スマートフォンやパソコン等のビデオ通話機能を使って医者と患者がインターネットでつながる、新しい医療形態「オンライン医療」が注目を集める。オンライン医療により料金低下や診療期間等の短縮、早期治療や予防医療への寄与、治療継続率の改善が期待できる。また、高血圧症や糖尿病等の生活習慣病やアレルギー関連での浸透が予想される。 ヘルスケアにおける行動変容や継続といった障壁をゲームの要素を取り入れることで乗り越えようという動きも見られ、デジタル領域がヘルスケアに果たす役割は大きくなろう。 |
日本株ではエムスリー(2413)、カヤック(3904)、メドレー(4480)、アステラス薬(4503)、塩野義(4507)、大塚HD(4578)、メドピア(6095)、バンナムHD(7832)、米国株ではアマゾン(AMZN)、ナイキB(NKE)、テラドックヘルス(TDOC)、中国株では阿里健康(アリババ・ヘルス、00241)、平安健康医療科技(01833)、京東健康(JDヘルス、06618)など |
ゲノム編集 | 2020年のノーベル化学賞は、生物の遺伝子を簡単に書き換えるゲノム編集技術「クリスパー・キャス9」を開発した2氏に贈られた。ゲノム編集とは、約31億塩基対あるとされるヒトゲノムの特定の部位で遺伝子を追加・挿入、遺伝子変異を修正、削除することが可能な最新の遺伝子工学技術を指し、従来の遺伝子治療に対し、「遺伝子の中身を編集し、根本的に書き換える」という大きな違いが存在する。ヒトの疾患の治療、動植物の遺伝子操作、農業分野への応用、より効率的なエネルギー或いはバイオ燃料生産といったように、非常に多岐な領域に渡る大きな恩恵が見込まれている。 | 日本株ではモダリス(4883)、タカラバイオ(4974)、島津製(7701)、米国株ではアジレント(A)、クリスパーセラピューティクス(CRSP)、エディタスメディシン(EDIT)、イルミナ(ILMN)、インテリアセラピューティクス(NTLA)など |
出所:各種資料をもとに東洋証券作成
(マーケット支援部 山本)