新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2024年09月03日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2024年9月 )

株式交換・移転・合併・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間

ETSホールディングス

(1789/スタンダード)

株式移転

1株→1株

ETSグループ

(253A/スタンダード)

9/26 10/1 9/27~9/30

フューチャーベンチャー

キャピタル

(8462/スタンダード)

株式移転

1株→1株

AIフュージョン

キャピタルグループ

(254A/スタンダード)

9/26 10/1 9/27~9/30

ジーエルサイエンス

(7705/スタンダード)

株式移転

1株→1株

ジーエルテクノホールディングス

(255A/スタンダード)

9/26 10/1 9/27~9/30

テクノクオーツ

(5217/スタンダード)

株式移転

1株→2.1株

ジーエルテクノホールディングス

(255A/スタンダード)

9/26 10/1 9/27~9/30

飛島建設

(1805/プライム)

株式移転

1株→1株

飛島ホールディングス

(256A/プライム)

9/26 10/1 9/27~9/30

フュートレック

(2468/スタンダード)

株式合併

1株→0.33株

エーアイ

(4388/グロース)

9/26 10/1 9/27~9/30

SBテクノロジー

(4726/プライム)

金銭交付

1株につき2,950円

-

9/5 - 9/6~

ジャステック

(9717/プライム)

金銭交付

1株につき1,940円

-

9/10 - 9/11~

エスライングループ本社

(9078/スタンダード)

金銭交付

1株につき1,460円

-

9/13 - 9/17~

日本KFCホールディングス

(9873/スタンダード)

金銭交付

1株につき6,500円

-

9/17 - 9/18~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
9/26 142A グロース ジンジブ 1 → 2 10/1
9/26 165A グロース SBIレオスひふみ 1 → 8 10/1
9/26 1662 プライム 石油資源開発 1 → 5 10/1
9/26 1939 プライム 四電工 1 → 3 10/1
9/26 1946 プライム トーエネック 1 → 5 10/1
9/26 2502 プライム アサヒグループホールディングス 1 → 3 10/1
9/26 2585 プライム ライフドリンク カンパニー 1 → 4 10/1
9/26 2753 プライム あみやき亭 1 → 3 10/1
9/26 3132 プライム マクニカホールディングス 1 → 3 10/1
9/26 3358 スタンダード ワイエスフード 1 → 5 10/1
9/26 3431 プライム 宮地エンジニアリンググループ 1 → 2 10/1
9/26 3943 スタンダード 大石産業 1 → 2 10/1
9/26 4041 プライム 日本曹達 1 → 2 10/1
9/26 4046 プライム 大阪ソーダ 1 → 5 10/1
9/26 4507 プライム 塩野義製薬 1 → 3 10/1
9/26 4684 プライム オービック 1 → 5 10/1
9/26 4887 プライム サワイグループホールディングス 1 → 3 10/1
9/26 4980 プライム デクセリアルズ 1 → 3 10/1
9/26 5923 スタンダード 高田機工 1 → 3 10/1
9/26 6016 スタンダード ジャパンエンジンコーポレーション 1 → 3 10/1
9/26 6103 プライム オークマ 1 → 2 10/1
9/26 6230 スタンダード SANEI 1 → 2 10/1
9/26 6315 プライム TOWA 1 → 3 10/1
9/26 6358 プライム 酒井重工業 1 → 2 10/1
9/26 6371 プライム 椿本チエイン 1 → 3 10/1
9/26 6557 グロース AIAI 1 → 2 10/1
9/26 6594 プライム ニデック 1 → 2 10/1
9/26 6737 プライム EIZO 1 → 2 10/1
9/26 6758 プライム ソニーグループ 1 → 5 10/1
9/26 6762 プライム TDK 1 → 5 10/1
9/26 6845 プライム アズビル 1 → 4 10/1
9/26 6946 スタンダード 日本アビオニクス 1 → 5 10/1
9/26 6965 プライム 浜松ホトニクス 1 → 2 10/1
9/26 6988 プライム 日東電工 1 → 5 10/1
9/26 7259 プライム アイシン 1 → 3 10/1
9/26 7327 プライム 第四北越フィナンシャルグループ 1 → 2 10/1
9/26 7367 スタンダード セルム 1 → 2 10/1
9/26 7539 スタンダード アイナボホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 7681 スタンダード レオクラン 1 → 3 10/1
9/26 7686 スタンダード カクヤスグループ 1 → 3 10/1
9/26 7698 スタンダード アイスコ 1 → 2 10/1
9/26 7912 プライム 大日本印刷 1 → 2 10/1
9/26 7949 プライム 小松ウォール工業 1 → 2 10/1
9/26 7951 プライム ヤマハ 1 → 3 10/1
9/26 7979 プライム 松風 1 → 2 10/1
9/26 8032 プライム 日本紙パルプ商事 1 → 10 10/1
9/26 8088 プライム 岩谷産業 1 → 4 10/1
9/26 8119 スタンダード 三栄コーポレーション 1 → 4 10/1
9/26 8154 プライム 加賀電子 1 → 2 10/1
9/26 8316 プライム 三井住友フィナンシャルグループ 1 → 3 10/1
9/26 8697 プライム 日本取引所グループ 1 → 2 10/1
9/26 8951 東証 日本ビルファンド投資法人 1 → 5 10/1
9/26 9037 プライム ハマキョウレックス 1 → 4 10/1
9/26 9072 プライム ニッコンホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 9087 スタンダード タカセ 1 → 2 10/1
9/26 9434 プライム ソフトバンク 1 → 10 10/1
9/26 9534 プライム 北海道瓦斯 1 → 5 10/1
9/26 9639 スタンダード 三協フロンテア 1 → 2 10/1
9/26 9799 スタンダード 旭情報サービス 1 → 2 10/1
9/26 9932 プライム 杉本商事 1 → 2 10/1
9/26 9936 プライム 王将フードサービス 1 → 3 10/1
株式併合
9/26 5940 スタンダード 不二サッシ 10 → 1 10/1
9/26 8746 スタンダード UNBANKED 3 → 1 10/1
ご注意
  • 株式併合銘柄において、併合後、単元未満株となる株数の信用建玉の継続は出来ません。信用建玉継続をご希望の場合は、権利付き最終日までに信用建玉継続可能な株数に調整をお願いいたします。また、当該銘柄について信用新規建てを一時停止させていただき、権利落ち日以後に再開となります。