新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2019年06月06日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2019年6月 )

株式分割・併合はこちら

株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間

エヌ・デーソフトウェア

(3794/東証2部)

金銭交付

1株につき1,700円の予定
6/17 6/18 ~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
6/6 7034 マザーズ プロレド・パートナーズ 1 → 2 6/11
6/24 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 1 → 2 6/27
6/25 1414 東証1部 ショーボンド 1 → 2 7/1
6/25 1449 札幌ア FUJIジャパン 1 → 3 7/1
6/25 2154 東証1部 トラスト・テック 1 → 2 7/1
6/25 2216 東証2部 カンロ 1 → 2 7/1
6/25 3623 マザーズ ビリングシステム 1 → 2 7/1
6/25 3671 マザーズ ソフトマックス 1 → 3 7/1
6/25 3984 マザーズ ユーザーローカル 1 → 2 7/1
6/25 4298 東証1部 プロトコーポレーション 1 → 2 7/1
6/25 4307 東証1部 野村総合研究所 1 → 3 7/1
6/25 4641 東証1部 アルプス技研 1 → 1.1 7/1
6/25 6095 マザーズ メドピア 1 → 2 7/1
6/25 6542 東証JQS FCホールディングス 1 → 1.1 7/1
6/25 6572 東証1部 RPAホールディングス 1 → 2 7/1
6/25 7037 マザーズ テノ.ホールディングス 1 → 3 7/1
6/25 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル 1 → 2 7/1
6/25 7519 東証JQS 五洋インテックス 1 → 5 7/1
6/25 7747 東証1部 朝日インテック 1 → 2 7/1
6/25 7781 東証JQS 平山ホールディングス 1 → 2 7/1
6/25 9682 東証1部 DTS 1 → 2 7/1
株式併合
6/25 3765 東証1部 ガンホーオンライン 10 → 1 7/1
6/25 4582 東証JQG シンバイオ製薬 4 → 1 7/1