新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2019年02月27日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2019年3月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2019/3/18 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/3/19 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2019/3/1 256.83 250.88 三井住友アセット 中国・台湾株式オープン
2019/3/1 460.95 493.98 三井住友トラスト・アセット ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/3/4 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2019/3/4 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2019/3/4 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/3/4 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2019/3/4 9.93 705.97 三井住友アセット インド・中国株オープン
2019/3/4 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2019/3/4 234.82 411.87 三井住友アセット ニュー・アジア・ファンド
2019/3/4 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/3/4 472.95 709.97 三井住友アセット アジア4大成長国オープン
2019/3/4 460.95 493.98 三井住友トラスト・アセット ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/3/4 155.32 216.37 大和投資信託 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/3/5 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/3/5 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2019/3/5 460.95 493.98 三井住友トラスト・アセット ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/3/5 155.32 216.37 大和投資信託 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/3/7 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2019/3/7 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2019/3/7 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/3/8 818.93 59.97 三井住友アセット 三井住友・ロシア株式オープン
2019/3/11 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株F(為替ヘッジあり)

(年2回決算型)
2019/3/11 317.95 406.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
2019/3/11 614.95 665.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
2019/3/11 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/3/11 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2019/3/18 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス