新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2018年02月02日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2018年2月)

株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間
ジャパン シニアリビング
投資法人
(3460 / 東証)
株式合併 / 1株 → 1株 ケネディクス
レジデンシャルネクスト
投資法人(3278 / 東証)
2/23 3/1 2/26 ~ 2/28
中止となりました。
ジー・スリーホールディングス
(3647 / 東証2部)
株式併合 / 5株 → 1株 2/23
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
2/5 3469 東証JQS デュアルタップ 1 → 3 2/9
2/8 2930 東証1部 北の達人コーポレーション 1 → 3 2/15
2/23 2162 東証JQS nmsホールディングス 1 → 2 3/1
2/23 2406 東証JQS アルテ サロン ホールディングス 1 → 2 3/1
2/23 2471 東証JQS エスプール 1 → 5 3/1
2/23 3045 東証2部 カワサキ 1 → 2 3/1
2/23 3168 東証2部 黒谷 1 → 2 3/1
2/23 3278 東証 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 1 → 2 3/1
2/23 3298 東証 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 1 → 8 3/1
2/23 3415 東証1部 TOKYO BASE 1 → 3 3/1
2/23 3433 東証1部 トーカロ 1 → 4 3/1
2/23 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ 1 → 2 3/1
2/23 3558 マザーズ ロコンド 1 → 2 3/1
2/23 3784 東証1部 ヴィンクス 1 → 2 3/1
2/23 3908 マザーズ コラボス 1 → 3 3/1
2/23 3915 マザーズ テラスカイ 1 → 2 3/1
2/23 3922 マザーズ PR TIMES 1 → 2 3/1
2/23 3996 マザーズ サインポスト 1 → 4 3/1
2/23 4820 東証1部 イーエムシステムズ 1 → 2 3/1
2/23 6055 東証1部 ジャパンマテリアル 1 → 3 3/1
2/23 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー 1 → 3 3/1
2/23 7191 東証1部 イントラスト 1 → 2 3/1
2/23 7611 東証1部 ハイデイ日高 1 → 1.2 3/1
2/23 7807 東証JQS 幸和製作所 1 → 3 3/1
2/23 7811 東証1部 中本パックス 1 → 2 3/1
株式併合
2/23 2736 東証JQS サダマツ 10 → 1 3/1
2/23 3647 東証2部 中止となりました。ジー・スリーホールディングス 5 → 1 3/1
2/23 4760 東証JQS アルファ 10 → 1 3/1
2/23 7219 東証JQS エッチ・ケー・エス 5 → 1 3/1