新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2017年03月08日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2017年3月)

株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名 理由/交換比率 新社名 最終売買日 新株上場日 売買停止期間
パナSUNX
(6860 / 東証1部)
株式交換 / 1株 → 0.68株 パナソニック
(6752 / 東証1部)
3/21 3/27 3/22 ~ 3/24
コカ・コーライーストJ
(2580 / 東証1部)
株式交換 / 1株 → 0.75株 コカ・コーラボトラーズ
(2579 / 東証1部)
3/28 4/1 3/29 ~ 3/31
東燃ゼネラル石油
(5012 / 東証1部)
株式交換 / 1株 → 2.55株 JXTGホールディングス
(5020 / 東証1部)
3/28 4/1 3/29 ~ 3/31
アコーディア・ゴルフ
(2131 / 東証1部)
金銭交付
1株につき1210円の予定
3/22 3/23 ~
大日本木材防腐
(7907 / 名2)
金銭交付
1株につき575円の予定
3/24 3/27 ~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
株式分割
3/1 9517 東証1部 イーレックス 1 → 3 3/7
3/10 7782 マザーズ シンシア 1 → 3 3/16
3/28 1401 マザーズ エムビーエス 1 → 10 4/1
3/28 1828 東証2部 田辺工業 1 → 2 4/1
3/28 2352 東証2部 エイジア 1 → 2 4/1
3/28 2469 東証JQS ヒビノ 1 → 2 4/1
3/28 2782 東証JQS セリア 1 → 2 4/1
3/28 3040 東証2部 ソリトンシステムズ 1 → 2 4/1
3/28 3066 名証2部 JBイレブン 1 → 2 4/1
3/28 3186 東証1部 ネクステージ 1 → 2 4/1
3/28 3538 東証JQS ウイルプラスホールディングス 1 → 2 4/1
3/28 3542 マザーズ ベガコーポレーション 1 → 2 4/1
3/28 3694 東証1部 オプティム 1 → 2 4/1
3/28 3802 札幌ア エコミック 1 → 2 4/1
3/28 3830 名古屋セ ギガプライズ 1 → 2 4/1
3/28 3937 マザーズ AWSホールディングス 1 → 2 4/1
3/28 3963 マザーズ シンクロ・フード 1 → 3 4/1
3/28 3968 東証JQS セグエグループ 1 → 2 4/1
3/28 4659 東証JQS エイジス 1 → 2 4/1
3/28 4762 東証1部 エックスネット 1 → 2 4/1
3/28 4923 東証1部 コタ 1 → 1.1 4/1
3/28 4927 東証1部 ポーラ・オルビスホールディングス 1 → 4 4/1
3/28 4975 東証1部 JCU 1 → 2 4/1
3/28 5988 東証1部 パイオラックス 1 → 3 4/1
3/28 6194 マザーズ アトラエ 1 → 3 4/1
3/28 6198 マザーズ キャリア 1 → 2 4/1
3/28 6322 東証2部 タクミナ 1 → 1.2 4/1
3/28 6531 マザーズ リファインバース 1 → 2 4/1
3/28 6541 マザーズ グレイステクノロジー 1 → 4 4/1
3/28 6586 東証1部 マキタ 1 → 2 4/1
3/28 6920 東証1部 レーザーテック 1 → 2 4/1
3/28 7874 東証1部 レック 1 → 2 4/1
3/28 7906 東証2部 ヨネックス 1 → 4 4/1
3/28 8769 東証JQS アドバンテッジリスクマネジメント 1 → 2 4/1
3/28 8876 東証1部 リログループ 1 → 10 4/1
3/28 9035 福証 第一交通産業 1 → 2 4/1
3/28 9616 東証1部 共立メンテナンス 1 → 2 4/1
3/28 9989 東証1部 サンドラッグ 1 → 2 4/1
株式併合
3/28 1743 東証2部 コーアツ工業 10 → 1 4/1
3/28 6277 東証1部 ホソカワミクロン 5 → 1 4/1
3/28 6316 東証1部 丸山製作所 10 → 1 4/1
3/28 7505 東証2部 扶桑電通 10 → 1 4/1
3/28 9470 東証1部 学研ホールディングス 10 → 1 4/1
3/28 9679 東証JQS ホウライ 10 → 1 4/1
3/28 9941 東証JQS 太洋物産 10 → 1 4/1