SET50指数は、時価総額加重平均指数。SET指数採用銘柄のうち時価総額および流動性で上位50銘柄からなります。
1995年8月16日の時価総額を1,000として半年ごとに対象銘柄を見直し算出を行っています。
※SET50の対象外になった銘柄でも当社で過去にお取扱いした銘柄はお取扱いいたします。
SET50
現地 コード | 銘柄 コード | 銘柄 | 業種 | |
---|---|---|---|---|
1 | ADVANC-R | Z5303 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 情報・通信 |
2 | AOT-R | Z1503 | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 運輸・物流 |
3 | AWC-R | Z3267 | ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 不動産開発 |
4 | BANPU-R | Z0244 | BANPU PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
5 | BBL-R | Z0227 | BANGKOK BANK PCL-NVDR | 銀行業 |
6 | BDMS-R | Z1508 | BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | ヘルスケア サービス |
7 | BEM-R | Z3201 | BANGKOK EXPRESSWAY&METRO NVDR | 運輸・物流 |
8 | BGRIM-R | Z3255 | B. GRIMM POWER PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
9 | BH-R | Z1509 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | ヘルスケア サービス |
10 | BTS-R | Z5399 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 運輸・物流 |
11 | CBG-R | Z3224 | CARABAO GROUP PCL-NVDR | 食品・飲料 |
12 | COM7-R | Z3274 | COM7 PCL-NVDR | 商業 |
13 | CPALL-R | Z5311 | CP ALL PCL-NVDR | 商業 |
14 | CPF-R | Z0252 | CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 食品・飲料 |
15 | CPN-R | Z1511 | CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 不動産開発 |
16 | CRC-R | Z3270 | CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 商業 |
17 | DTAC-R | Z1580 | TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 情報・通信 |
18 | EA-R | Z3237 | ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
19 | EGCO-R | Z5319 | ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
20 | GLOBAL-R | Z3103 | SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR | 商業 |
21 | GPSC-R | Z3233 | GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | エネルギー・公益事業 |
22 | GULF-R |
Z3257 |
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
23 | HMPRO-R | Z3100 | HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 商業 |
24 | INTUCH-R | Z5375 | INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 情報・通信 |
25 | IRPC-R | Z1531 | IRPC PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
26 | IVL-R | Z5389 | INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 石油化学・化学 |
27 | KBANK-R | Z1516 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | 銀行業 |
28 | KCE | Z5326 | KCE ELECTRONICS PCL-NVDR | 電子部品 |
29 | KTB-R | Z1577 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY | 銀行業 |
30 | KTC-R | Z1579 | KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 金融 証券 |
31 | LH-R | Z0245 | LAND & HOUSES PUB - NVDR | 不動産開発 |
32 | MINT-R | Z1520 | MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 食品・飲料 |
33 | MTC-R | Z5325 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 金融 証券 |
34 | OR-R | Z3276 | PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
35 | OSP-R | Z3265 | OSOTSPA PCL-NVDR | 食品・飲料 |
36 | PTT-R | Z1522 | PTT PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
37 | PTTEP-R | Z0233 | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
38 | PTTGC-R | Z5393 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 石油化学・化学 |
39 | RATCH-R | Z1524 | RATCH GROUP PCL-NVDR | エネルギー・公50益事業 |
40 | SAWAD-R | Z3200 | SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 金融 証券 |
41 | SCB-R | Z3286 | SCB X PCL-NVDR | 銀行業 |
42 | SCC-R | Z5380 | THE SIAM CEMENT PCL-NVDR | 建設資材 |
43 | SCGP-R | Z3272 | SCG PACKAGING PCL-NVDR | パッケージング |
44 | STGT-R | Z3277 | SRI TRANG GLOVES(THAILAND)PCL-NVDR | パーソナルプロダクツ・医薬品 |
45 | TIDLOR-R | Z3283 | NGERN TID LOR PCL-NVDR | 金融・証券業 |
46 | TISCO-R | Z5338 | TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 銀行業 |
47 | TOP-R | Z1530 | THAI OIL PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
48 | TRUE-R | Z1533 | TRUE CORP PCL-NVDR | 情報・通信 |
49 | TTB-R | Z1529 | TMBTHANACHART PCL-NVDR | 銀行業 |
50 | TU-R | Z5301 | THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 食品・飲料 |
(出所)タイ証券取引所データより東洋証券作成
(2022年1月1日現在)
その他の当社取扱銘柄
現地 コード | 銘柄 コード | 銘柄 | 業種 | |
---|---|---|---|---|
1 | AMATAR | Z1576 | AMATA CORPORATION PUBLIC CO LTD | 不動産・建設 |
2 | BA-R | Z3203 | BANGKOK AIRWAYS PCL | 運輸・物流 |
3 | BAM-R | Z3273 | BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL-NVDR | 金融・証券業 |
4 | BAY-R | Z1505 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD | 銀行業 |
5 | BCP-R | Z1574 | BANGCHAK CORP PCL | エネルギー・公益事業 |
6 | BEAUTY | Z3116 | BEAUTY COMMUNITY PCL NVDR | 商業 |
7 | BEC-R | Z1506 | BEC WORLD PUBLIC CO LTD | サービス |
8 | BJC-R | Z1599 | BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 商業 |
9 | BLA-R | Z3195 | BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO | 保険 |
10 | BPP-R | Z3236 | BANPU POWER PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
11 | CCET-R | Z1510 | CAL-COMP ELECTRONICS | 電子部品 |
12 | CENTEL | Z1596 |
CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR |
観光・レジャー |
13 | CK-R | Z3193 | CH KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED | 建設 |
14 | DELTA-R | Z1512 | DELTA ELECTRONICS(THAILAND)PCL-NVDR | 電子部品 |
15 | DCC-R | Z3230 | DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY | 不動産・建設 |
16 | ESSO-R | Z3178 | ESSO THAILAND PUBLIC CO LTD | エネルギー・公益事業 |
17 | HANA-R | Z1514 | HANA MICROELECTRONICS | 電子部品 |
18 | ITD-R | Z1515 | ITALIAN-THAI DEVELOPMENT | 不動産・建設 |
19 | JAS-R | Z0201 | JASMINE INTERNATIONAL PCL | 情報・通信 |
20 | KKP-R |
Z1517 |
KIATNAKIN PHATRA BANK PCL-NVDR | 銀行業 |
21 | KSL-R | Z3111 | KHON KAEN SUGAR INDUSTRY | 食品・飲料 |
22 | KTIS-R | Z3232 | KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR | 食品・飲料 |
23 | M-R | Z3231 | MK RESTAURANT GROUP | 食品・飲料 |
24 | MAJOR-R | Z1595 | MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC CO LTD | サービス |
25 | MAKROR | Z1518 | SIAM MAKRO PUBLIC CO LTD | 商業 |
26 | MBK-R | Z3229 | MBK PUBLIC COMPANY | 不動産・建設 |
27 | MCOT-R | Z1519 | MCOT PUBLIC CO LTD | サービス |
28 | PSH-R | Z3206 | PRUKSA HOLDING PCL | 不動産開発 |
29 | PSL-R | Z1521 | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO LTD | 運輸・物流 |
30 | PTG-R | Z3234 | PTG ENERGY PCL | エネルギー・公益事業 |
31 | QH-R | Z3184 | QUALITY HOUSES PUBLIC CO LTD | 不動産・建設 |
32 | RCL-R | Z5330 | REGIONAL CONTAINER LINES | 運輸・物流 |
33 | SCCC-R | Z5370 | SIAM CITY CEMENT PUBLIC CO LTD | 建設資材 |
34 | STA-R | Z3112 | SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL-NVDR | アグリビジネス |
35 | SPALI | Z3194 | SUPALAI PUBLIC COMPANY | 不動産・建設 |
36 | SPRC-R | Z3235 | STAR PETROLEUM REFINING P-NVDR | エネルギー・公益事業 |
37 | TASCOR | Z3177 | TIPCO ASPHALT PCL | 不動産・建設 |
38 | TCAP-R | Z0254 | THANACHART CAPITAL NVDR | 銀行業 |
39 | THAI-R | Z5379 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ※2021年5月18日以降、売買を停止しています |
運輸・物流 |
40 | THCOMR | Z5374 | THAICOM PCL | 情報・通信 |
41 | TOA-R | Z3254 | TOA PAINT THAILAND PCL-NVDR | 建設資材 |
42 | TPIPLR | Z1532 | TPI POLENE PUBLIC CO LTD | 建設資材 |
43 | TPIPP-R | Z3238 | TPI POLENE POWER PCL | エネルギー・公益事業 |
44 | TSTH-R | Z3190 | TATA STEEL THAILAND PUBLIC CO LTD | 不動産・建設 |
45 | TTA-R | Z1534 | THORESEN THAI AGENCIES | 運輸・物流 |
46 | TTW-R | Z5397 | TTW PCL-NVDR | エネルギー・公益事業 |
47 | VGI-R | Z3239 | VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC CO LTD | メディア・出版 |
48 | WHA-R | Z3187 | WHA CORP PCL-NVDR | 不動産開発 |
(出所)タイ証券取引所データより東洋証券作成
(2022年1月1日現在)