SET50指数は、時価総額加重平均指数。SET指数採用銘柄のうち時価総額および流動性で上位50銘柄からなります。
1995年8月16日の時価総額を1,000として半年ごとに対象銘柄を見直し算出を行っています。
| 銘柄コード | 東洋コード | 銘柄 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 24900 | アドバンスド・インフォ・サービス | 情報・通信 |
| 2 | AOT | 24600 | タイ空港公社 | 運輸・物流 |
| 3 | BANPU | 24400 | バンプー | エネルギー |
| 4 | BAY | 25200 | アユタヤ銀行 | 銀行 |
| 5 | BBL | 25201 | バンコク銀行 | 銀行 |
| 6 | BEC | 25300 | BECワールド | メディア・出版 |
| 7 | BGH | 25600 | バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス | ヘルスケアサービス |
| 8 | BH | 25601 | バムルンラード病院 | ヘルスケアサービス |
| 9 | BIGC | 25102 | ビッグCスーパーセンター | 商業 |
| 10 | BLA | 25210 | バンコク生命 | 保険 |
| 11 | BTS | ※ | BTSグループ・ホールディングス | 運輸・物流 |
| 12 | CPALL | 25101 | CPオール | 商業 |
| 13 | CPF | 24200 | チャルーン・ポーカパン・フーズ | 食品・飲料 |
| 14 | CPN | 24101 | セントラル・パタナ | 不動産・開発 |
| 15 | DCC | ※ | ダイナスティ・セラミック | 建設資材 |
| 16 | DELTA | 24701 | デルタ電子 | 電子部品 |
| 17 | DTAC | 24902 | トータル・アクセス・コミュニケーション | 情報・通信 |
| 18 | EGCO | 24401 | エグコ | エネルギー |
| 19 | ESSO | 24410 | エッソ・タイランド | エネルギー |
| 20 | GLOW | 24402 | グロウ・エネルギー | エネルギー |
| 21 | HMPRO | 25103 | ホーム・プロダクト・センター | 商業 |
| 22 | IRPC | 24403 | IRPC | エネルギー |
| 23 | IVL | 24301 | インドラマ・ベンチャーズ | 石油化学 |
| 24 | KBANK | 25202 | カシコーン銀行 | 銀行 |
| 25 | KK | 25203 | キアトナキン銀行 | 銀行 |
| 26 | KTB | 25204 | クルン・タイ銀行 | 銀行 |
| 27 | LH | 24103 | ランド・アンド・ハウス | 不動産・開発 |
| 28 | MAKRO | 25100 | サイアム・マクロ | 商業 |
| 29 | MINT | 24202 | マイナー・インターナショナル | 食品・飲料 |
| 30 | PS | 24104 | プルクサ・リアル・エステート | 不動産・開発 |
| 31 | PTT | 24404 | タイ石油公社(PTT) | エネルギー |
| 32 | PTTAR | 24405 | PTTアロマティクス・アンド・リファイニング | エネルギー |
| 33 | PTTCH | 24406 | PTTケミカル | 石油化学 |
| 34 | PTTEP | 24407 | タイ石油開発公社 | エネルギー |
| 35 | RATCH | 24408 | ラチャブリ・エレクトリシティ | エネルギー |
| 36 | ROBINS | ※ | ロビンソン百貨店 | 商業 |
| 37 | SCB | 25205 | サイアム商業銀行 | 銀行 |
| 38 | SCC | 24105 | サイアムセメント | 建設資材 |
| 39 | SCCC | 24106 | サイアム・シティ・セメント | 建設資材 |
| 40 | SSI | ※ | サハウィリア・スチール・インダストリーズ | 鉄鋼 |
| 41 | STA | ※ | スリトラン・アグロインダストリー | 農業関連 |
| 42 | TCAP | 25207 | タナチャート・キャピタル | 銀行 |
| 43 | THAI | 24604 | タイ国際航空 | 運輸・物流 |
| 44 | TISCO | 25209 | ティスコ・フィナンシャル・グループ | 銀行 |
| 45 | TMB | 25208 | TMB銀行 | 銀行 |
| 46 | TOP | 24409 | タイ・オイル | エネルギー |
| 47 | TPIPL | 24107 | TPIポーリン | 建設資材 |
| 48 | TRUE | 24901 | トゥルー・コーポレーション | 情報・通信 |
| 49 | TTW | 24411 | タイタップウォーター | エネルギー |
| 50 | TUF | 24203 | タイ・ユニオン・フローズン | 食品・飲料 |
(出所)タイ証券取引所データより東洋証券作成
※現在取り扱いしていませんが、今後取り扱いできる可能性があります。(2011年4月1日現在)


