| 西暦 | 和暦 | 月 | 沿革 |
|---|---|---|---|
| 1916年 | 大正5年 | 12月 | 広島県呉市に証券業を目的とする斉藤商店(廣島証券の前身)創業 |
| 1934年 | 昭和9年 | 4月 | 広島株式取引所員斉藤正雄商店の現物部を独立して、廣島証券商事株式会社(資本金125千円)を設立し、本店を広島県広島市に置く |
| 1947年 | 昭和22年 | 7月 | 商号を廣島証券株式会社に変更 |
| 1951年 | 昭和26年 | 7月 | 洋証商事株式会社設立(現 連結子会社) |
| 1964年 | 昭和39年 | 1月 | 廣陵証券株式会社を吸収合併する |
| 1967年 | 昭和42年 | 3月 | 高井証券株式会社と合併し廣島高井証券株式会社へ変更、本店を東京都中央区日本橋に置く、資本金8億50百万円 |
| 1967年 | 昭和42年 | 12月 | 今治証券株式会社の営業権を譲受ける |
| 1968年 | 昭和43年 | 4月 | 証券取引法の改正に基づく証券業の免許を受ける |
| 1971年 | 昭和46年 | 10月 | 資本金を10億20百万円に増資 |
| 1971年 | 昭和46年 | 12月 | 商号を東洋証券株式会社へ変更 |
| 1979年 | 昭和54年 | 3月 | 非上場株式第1号の時価発行公募(1株150円)、資本金を15億30百万円に増資 |
| 1979年 | 昭和54年 | 10月 | 丸十証券株式会社と合併する |
| 1983年 | 昭和58年 | 10月 | 株式会社東洋ファイナンス設立(現 連結子会社) |
| 1984年 | 昭和59年 | 4月 | 資本金を31億5百万円に増資し、総合証券となる |
| 1986年 | 昭和61年 | 6月 | 資本金を59億25百万円に増資し、東京証券取引所第二部、大阪証券取引所第二部ならびに広島証券取引所に株式上場 |
| 1986年 | 昭和61年 | 10月 | ロンドンに現地法人東洋証券ヨーロッパ株式会社を設立 |
| 1987年 | 昭和62年 | 12月 | 香港に現地法人東洋証券亜洲有限公司設立(現 連結子会社) |
| 1988年 | 昭和63年 | 1月 | 資本金を113億29百万円に増資 |
| 1988年 | 昭和63年 | 3月 | 東京証券取引所第一部、大阪証券取引所第一部に指定替される |
| 1988年 | 昭和63年 | 12月 | 東洋サプライ株式会社設立(現 連結子会社) |
| 1998年 | 平成10年 | 6月 | 不二証券株式会社の営業の全部を譲受ける |
| 1998年 | 平成10年 | 12月 | 証券取引法の改正に基づく登録を受ける |
| 2000年 | 平成12年 | 1月 | 株式会社東洋ファイナンスが東洋キャピタル株式会社に商号変更 |
| 2002年 | 平成14年 | 11月 | 東洋証券ヨーロッパ株式会社の営業を停止 |
| 2004年 | 平成16年 | 10月 | 東洋証券ヨーロッパ株式会社を清算 |
| 2005年 | 平成17年 | 5月 | 東洋証券亜洲有限公司が香港証券取引所取引参加者資格を取得する |
| 2005年 | 平成17年 | 6月 | 第三者割当増資、資本金134億94百万円 |
| 2005年 | 平成17年 | 8月 | 本店を東京都中央区日本橋から東京都中央区八丁堀に移転する |
| 2007年 | 平成19年 | 9月 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の登録を受ける |
| 2008年 | 平成20年 | 5月 | 中国上海市に上海駐在員事務所を開設する |


