| 株式市場 | 銘柄数 | 時価総額 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | A株 | 869 | 13兆8,360億元 | 人民元建て ※外国人は一部機関投資家のみ売買可 |
| B株 | 54 | 710億元 | 米ドル建て | |
| 深セン | A株 | 1,000 | 5兆5,220億元 | 人民元建て ※外国人は一部機関投資家のみ売買可 |
| B株 | 54 | 850億元 | 香港ドル建て | |
| 香港 | メインボード | 1,170 | 17兆香港ドル | 香港ドル建て 香港企業や、中国系企業のH株、レッドチップなどが上場 |
| GEM | 174 | 1,310億香港ドル | ||
(出所)各証券取引所データより東洋証券作成
(注)数字は2010年6月末時点
H株とは
香港上場の中国企業(大半が国有企業)
(例)中国工商銀行、ペトロチャイナ、中国中鉄、中国鉄建、青島ビールなど
レッドチップとは
主に中国政府系資本が30%以上。香港または海外登記の香港上場企業
(例)レノボ、チャイナモバイル、チャイナユニコム、中国海洋石油など


