| 市場 | 香港取引所 | 上海取引所(B株) | 深セン取引所(B株) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会日 | 月曜日〜金曜日 | 月曜日〜金曜日 | 月曜日〜金曜日 | |||
| 立会時間 (日本時間) |
Pre (注1) |
9:00〜9:30 (10:00〜10:30) |
Pre (注1) |
9:25 (10:25) |
Pre (注1) |
9:25 (10:25) |
| 前場 | 9:30〜 12:00 (10:30〜 13:00) |
前場 | 9:30〜 11:30 (10:30〜12:30) |
前場 | 9:30〜 11:30 (10:30〜12:30) |
|
| 後場 | 13:00〜 16:00 (14:00〜 17:00) |
後場 | 13:00〜 15:00 (14:00〜16:00) |
後場 | 13:00〜 15:00 (14:00〜16:00) |
|
| 売買通貨 | 香港ドル(注5) | 米ドル | 香港ドル(注5) | |||
| 売買単位 | 2,000株ほか(注3) | 買100株(売1株)(注4) | 買100株(売1株)(注4) | |||
| 株式額面 | 1香港ドル、1元等 | 1元 | 1元 | |||
| 値幅制限 | なし | 上下各10%(注2) | 上下各10%(注2) | |||
| 呼値 (値段の刻み) |
株価(注5)(香港ドル) | 一律0.001米ドル | 一律0.01香港ドル | |||
| 0.01 〜 | 0.25 未満 → 0.001 | |||||
| 0.25 〜 | 0.50 未満 → 0.005 | |||||
| 0.50 〜 | 10.00 未満 → 0.010 | |||||
| 10.00 〜 | 20.00 未満 → 0.020 | |||||
| 20.00 〜 | 100.00 未満 → 0.050 | |||||
| 100.00 〜 | 200.00 未満 → 0.100 | |||||
| 200.00 〜 | 500.00 未満 → 0.200 | |||||
- (注1)Preはプレオープニングセッション 香港証券取引所が10:00〜10:20(日本時間)に受付けた成行注文と10:00〜10:15(日本時間)に受付けた指値注文を付け合せて、10:20(日本時間)以降に始値を決定します。
- (注2)値幅制限については、銘柄により特別な値幅が設けられることがあります。
- (注3)香港市場の売買単位は銘柄により異なります。
- (注4)上海、深セン市場の売買単位は注文単位です。(買いの約定は1株単位となることがあります)
- (注5)滬光国際上海発展(00770)の売買通貨は米ドル。(当社取扱いはできません)


