以下の商品のお取扱は営業店口座のみのお取扱となり、ホームトレード口座ではお取扱できません。
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
| 約定代金 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金総額×1.20750% (最低2,625円) |
| 100万円超 500万円以下 | 約定代金総額×0.94500%+2,625円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 約定代金総額×0.73500%+13,125円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金総額×0.60375%+26,250円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金総額×0.39375%+89,250円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 約定代金総額×0.23625%+168,000円 |
| 1億円超 3億円以下 | 約定代金総額×0.21000%+205,800円 |
| 3億円超 5億円以下 | 約定代金総額×0.13125%+430,500円 |
| 5億円超 10億円以下 | 約定代金総額×0.10500%+561,750円 |
| 10億円超 | 約定代金総額×0.07875%+824,250円 |
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
| 約定代金 | 手数料 |
|---|---|
| 5億円以下 | 約定額面総額×0.015750% |
| 5億円超 10億円以下 | 約定額面総額×0.010500%+26,250円 |
| 10億円超 50億円以下 | 約定額面総額×0.005250%+78,750円 |
| 50億円超 | 約定額面総額×0.002625%+210,000円 |
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
| 約定代金 | 手数料 |
|---|---|
| 1億円以下 | 約定代金総額×0.0840% |
| 1億円超 3億円以下 | 約定代金総額×0.0630%+21,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 約定代金総額×0.0420%+84,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 約定代金総額×0.0210%+189,000円 |
| 10億円超 | 約定代金総額×0.0105%+294,000円 |
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
| 約定代金または 権利行使で発生する金額 |
手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金総額×4.200% (最低2.625円) |
| 100万円超 300万円以下 | 約定代金総額×3.150%+10,500円 |
| 300万円超 500万円以下 | 約定代金総額×2.100%+42,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 約定代金総額×1.575%+68,250円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金総額×1.260%+99,750円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金総額×0.945%+194,250円 |
| 5,000万円超 | 約定代金総額×0.630%+351,750円 |
(手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
| 約定代金 | 手数料 |
|---|---|
| 10万円以下 | 約定代金総額×4.200% (最低2,625円) |
| 10万円超 30万円以下 | 約定代金総額×3.150%+1,050円 |
| 30万円超 50万円以下 | 約定代金総額×2.100%+4,200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 約定代金総額×1.575%+6,825円 |
| 100万円超 300万円以下 | 約定代金総額×1.260%+9,975円 |
| 300万円超 500万円以下 | 約定代金総額×0.945%+19,425円 |
| 500万円超 | 約定代金総額×0.630%+35,175円 |
-
- 債券を当社との相対取引によって売買する場合は、購入対価をお支払いいただく必要がありますが、売買手数料は頂戴しません。また、お客さまの買付価格と売却価格との間には差が生じることがあります。
- 券を当社の口座でお預りする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。


