新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2018年11月29日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2018年12月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 米ドル 豪ドル 委託会社(投資顧問会社) ファンド名
2018/12/25 X0942 X0940 日 興 外貨建MMF(米ドル・豪ドル)
2018/12/26 X0942 X0940 日 興 外貨建MMF(米ドル・豪ドル)
2018/12/5 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)

2018/12/5 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)為替ヘッジあり

2018/12/5 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン
2018/12/5 488.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国株式インデックス
2018/12/5 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2018/12/5 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2018/12/5 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2018/12/5 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2018/12/5 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2018/12/5 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2018/12/5 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2018/12/5 371.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS NYダウインデックス
2018/12/5 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>
2018/12/5 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>
2018/12/5 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXISプラス コモディティインデックス
2018/12/5 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2018/12/5 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2018/12/5 469.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
2018/12/5 470.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
2018/12/5 471.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2018/12/5 472.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
2018/12/5 473.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
2018/12/5 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
2018/12/5 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
2018/12/5 147.62 252.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン
2018/12/5 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2018/12/5 153.62 263.67 アセットマネジメントOne ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2018/12/5 154.62 264.67 アセットマネジメントOne ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
2018/12/5 184.62 291.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
2018/12/5 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2018/12/5 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
2018/12/5 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2018/12/5 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
2018/12/5 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
2018/12/5 301.72 442.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式F

(為替ヘッジあり1年決算型)

2018/12/5 302.72 443.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式F

(為替ヘッジあり年2回決算型)

2018/12/5 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)

毎月分配型

2018/12/5 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンドブラジルレアル・コース
2018/12/5 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド南アフリカランド・コース
2018/12/5 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンドオーストラリアドル・コース
2018/12/5 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド円コース
2018/12/5 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンドメキシコペソ・コース
2018/12/5 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンドトルコリラ・コース
2018/12/5 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド米ドル・コース
2018/12/5 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンドブラジルレアルコース
2018/12/5 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド南アフリカランドコース
2018/12/5 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド米ドルコース
2018/12/5 295.95 403.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース

2018/12/5 534.95 588.98 ゴールドマンサックス GS米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース

2018/12/5 296.95 404.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース

2018/12/5 535.95 589.98 ゴールドマンサックス GS米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース

2018/12/5 297.95 405.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース

2018/12/5 410.93 649.97 ドイチェ・アセット DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース
2018/12/5 411.93 650.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース
2018/12/5 595.95 647.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース
2018/12/5 596.95 648.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース
2018/12/5 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2018/12/5 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2018/12/5 23.93 200.97 ドイチェ・アセット ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A
2018/12/5 24.93 218.97 ドイチェ・アセット ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)B
2018/12/5 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2018/12/5 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2018/12/5 139.93 350.97 アセットマネジメントOne 世界インカム・オープン(世界三重奏)
2018/12/5 614.93 784.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン

円コース

2018/12/5 615.93 785.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン

豪ドル

2018/12/5 616.93 786.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン

南アランド

2018/12/5 617.93 787.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(ブラジルレアル)
2018/12/5 35.93 249.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(中国元コース)
2018/12/5 420.95 491.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(米ドルコース)
2018/12/5 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F

年2回決算型

2018/12/5 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F

毎月決算型

2018/12/5 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F

年2回ヘッジあり

2018/12/5 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F

毎月Hあり

2018/12/5 874.95 747.98 ピクテ バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
2018/12/5 266.93 716.97 ピクテ バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2018/12/5 128.93 352.97 ピクテ グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2018/12/5 194.93 404.97 ピクテ インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
2018/12/5 380.93 623.97 ピクテ グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
2018/12/5 479.95 528.98 ピクテ プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月
2018/12/5 480.95 529.98 ピクテ プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産
2018/12/5 614.87 ピクテ iTrustロボ
2018/12/5 615.87 ピクテ iTrustバイオ
2018/12/5 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2018/12/5 789.82 870.87 ピクテ バイオ医薬品F(1年決算型)為替ヘッジなしコース
2018/12/5 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2018/12/5 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2018/12/5 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2018/12/5 857.82 三井住友トラスト SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

(為替ヘッジあり)

2018/12/5 440.95 475.98 東京海上 ニッポン世界債券ファンド
2018/12/5 48.93 476.98 東京海上 ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)累投型
2018/12/5 617.95 667.98 東京海上 ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回
2018/12/5 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2018/12/5 246.93 475.97 HSBC投信 HSBC世界資源エネルギーオープン
2018/12/5 230.95 391.97 三井住友アセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2018/12/5 180.93 762.97 三井住友アセット グローバル・リート・プラス
2018/12/5 818.93 59.97 三井住友アセット ロシア株式オープン
2018/12/5 417.93 125.97 三井住友アセット 米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
2018/12/5 418.93 126.97 三井住友アセット 米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
2018/12/5 53.93 261.98 三井住友アセット コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2018/12/5 440.93 306.98 三井住友アセット コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
2018/12/5 54.93 262.98 三井住友アセット 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
2018/12/5 453.95 522.98 三井住友アセット グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)

2018/12/5 454.95 523.98 三井住友アセット グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)

2018/12/5 734.95 113.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2018/12/5 735.95 114.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2018/12/5 882.95 765.98 三井住友アセット ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジあり年1
2018/12/5 883.95 766.98 三井住友アセット ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジなし年1
2018/12/5 884.95 767.98 三井住友アセット ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジあり3M
2018/12/5 885.95 768.98 三井住友アセット ピムコ・ストラテジックインカムF為替ヘッジなし3M
2018/12/5 204.82 307.87 三井住友アセット USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)
2018/12/5 205.82 308.87 三井住友アセット USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)
2018/12/5 672.82 767.87 三井住友アセット グローバルAIファンド
2018/12/5 786.82 867.87 三井住友アセット グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2018/12/5 29.83 22.88 三井住友アセット グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
2018/12/5 30.83 23.88 三井住友アセット グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
2018/12/5 424.82 544.87 マニュライフ マニュライフ・米国銀行株式ファンド
2018/12/5 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジあり

2018/12/5 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジなし

2018/12/5 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジあり

2018/12/5 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジなし

2018/12/5 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2018/12/5 566.95 619.98 JPモルガン JPMジャパンマイスター
2018/12/5 90.93 269.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・円コース
2018/12/5 91.93 270.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2018/12/5 92.93 271.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2018/12/5 93.93 272.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2018/12/5 575.95 625.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2018/12/5 576.95 626.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2018/12/5 577.95 627.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2018/12/13 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/14 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/25 - 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2018/12/26 - 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2018/12/25 - 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2018/12/26 - 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2018/12/25 - 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2018/12/26 - 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2018/12/25 - 371.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS NYダウインデックス
2018/12/12 - 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2018/12/17 - 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2018/12/25 - 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2018/12/26 - 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2018/12/17 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/17 479.95 528.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)毎月分配
2018/12/17 480.95 529.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)資産形成
2018/12/18 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/25 - 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2018/12/26 - 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2018/12/25 - 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2018/12/26 - 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2018/12/25 - 469.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
2018/12/26 - 469.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
2018/12/25 - 470.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
2018/12/26 - 470.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
2018/12/25 - 471.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2018/12/26 - 471.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2018/12/25 - 472.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
2018/12/26 - 472.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
2018/12/25 - 473.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
2018/12/26 - 473.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
2018/12/25 - 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2018/12/26 - 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2018/12/25 - 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2018/12/26 - 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2018/12/25 - 488.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国株式インデックス
2018/12/26 - 488.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国株式インデックス
2018/12/25 - 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2018/12/26 - 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2018/12/25 - 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2018/12/26 - 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2018/12/25 - 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS プラスコモディティインデックス
2018/12/26 - 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS プラスコモディティインデックス
2018/12/18 479.95 528.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)毎月分配
2018/12/18 480.95 529.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)資産形成
2018/12/19 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/19 479.95 528.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)毎月分配
2018/12/19 480.95 529.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)資産形成
2018/12/20 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/21 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2018/12/21 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/21 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アローケーション
2018/12/21 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月)
2018/12/21 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2018/12/25 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオ-プン
2018/12/25 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信 エマージングソブリン(毎月)為替ヘッジ
2018/12/25 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)
2018/12/25 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)
2018/12/25 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
2018/12/25 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
2018/12/25 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信 エマージングソブリンオープン(毎月)
2018/12/25 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信 エマージングソブリン資産成長型ヘッジなし
2018/12/25 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2018/12/25 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルリート
2018/12/25 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産3分法ファンド
2018/12/25 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド(ブラジルレアル)
2018/12/25 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド(南アフリカランド)
2018/12/25 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド(オーストラリアドル)
2018/12/25 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2018/12/25 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2018/12/25 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド(円)
2018/12/25 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド(メキシコペソ)
2018/12/25 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド(トルコリラ)
2018/12/25 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド(米ドル)
2018/12/25 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルREITファンド(年1回決算)
2018/12/25 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンド(ブラジルレアル資産成長型)
2018/12/25 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド(南アフリカランド資産成長型)
2018/12/25 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド(米ドル資産成長型)
2018/12/25 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2018/12/25 287.72 428.77 日興アセット グローバルロボティクス株式ファンド

(1年決算型)

2018/12/25 288.72 429.77 日興アセット グローバルロボティクス株式ファンド

(年2回決算型)

2018/12/25 301.72 442.77 日興アセット グローバルロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり・1年決算型)

2018/12/25 302.72 443.77 日興アセット グローバルロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり・年2回決算型)

2018/12/25 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド
2018/12/25 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
2018/12/25 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド
2018/12/25 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2018/12/25 601.95 654.98 JPモルガンアセット JPMグローバル医療関連株式ファンド
2018/12/25 90.93 269.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・円コース
2018/12/25 91.93 270.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2018/12/25 92.93 271.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2018/12/25 93.93 272.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2018/12/25 575.95 625.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2018/12/25 576.95 626.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2018/12/25 577.95 627.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2018/12/25 20.95 824.98 ベアリング投信 ベアリング欧州株ファンド
2018/12/25 320.82 437.87 ベアリング投信 ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)
2018/12/25 295.95 403.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券F

アジア通貨コース

2018/12/25 296.95 404.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券F米ドルコース
2018/12/25 297.95 405.98 ゴールドマンサックス GSアジア・ハイ・イールド債券F円コース
2018/12/25 534.95 588.98 ゴールドマンサックス GS米国成長株集中投資ファンド(毎月)
2018/12/25 535.95 589.98 ゴールドマンサックス GS米国成長株集中投資ファンド(年4回)
2018/12/25 23.93 200.97 ドイチェアセット ユーロ・ハイイールド債券A(ヘッジあり)
2018/12/25 24.93 218.97 ドイチェアセット ユーロ・ハイイールド債券B(ヘッジなし)
2018/12/25 378.93 620.97 ドイチェアセット ブラジル債券(毎月)
2018/12/25 379.93 621.97 ドイチェアセット ブラジル債券(年1回)
2018/12/25 410.93 649.97 ドイチェアセット グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Aコース(為替ヘッジあり)

2018/12/25 411.93 650.97 ドイチェアセット グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Bコース(為替ヘッジなし)

2018/12/25 595.95 647.98 ドイチェアセット グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Cコース(為替ヘッジあり)

2018/12/25 596.95 648.98 ドイチェアセット グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Dコース(為替ヘッジなし)

2018/12/25 20.93 243.98 アセットマネジメントOne DIAM 中国A株ファンド
2018/12/25 35.93 249.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(中国元コース)
2018/12/25 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2018/12/25 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 新光 高金利通貨
2018/12/25 139.93 350.97 アセットマネジメントOne 世界インカム・オープン「世界三重奏」
2018/12/25 147.62 252.67 アセットマネジメントOne US-REITオープン「ゼウス」
2018/12/25 153.62 263.67 アセットマネジメントOne ワールドインフラ好配当株式(毎月決算型)
2018/12/25 154.62 264.67 アセットマネジメントOne ワールドインフラ好配当株式(成長型)
2018/12/25 166.81 - アセットマネジメントOne ゴールドマンサックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09

2018/12/25 167.81 - アセットマネジメントOne ゴールドマンサックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10

2018/12/25 180.62 279.67 アセットマネジメントOne グローバル・アロケーション・オープン

Aコース(年1回決算・ヘッジなし)

2018/12/25 181.62 280.67 アセットマネジメントOne グローバル・アロケーション・オープン

Bコース(年4回決算・ヘッジなし)

2018/12/25 182.62 281.67 アセットマネジメントOne グローバル・アロケーション・オープン

Cコース(年1回決算・ヘッジあり)

2018/12/25 183.62 282.67 アセットマネジメントOne グローバル・アロケーション・オープン

Dコース(年4回決算・ヘッジあり)

2018/12/25 184.62 291.67 アセットマネジメントOne US-REITⅡ(ゼウスⅡ:年1回決算)
2018/12/25 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2018/12/25 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカスファンド「アジアンクラブ」
2018/12/25 389.95 457.98 アセットマネジメントOne DIAM オーストラリアリートオープン
2018/12/25 420.95 491.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(米ドルコース)
2018/12/25 586.92 389.97 アセットマネジメントOne 高格付けインカム「ハッピークローバー」
2018/12/25 593.92 435.97 アセットマネジメントOne 中国関連株オープン「チャイニーズ・エンジェル」
2018/12/25 614.93 784.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(円コース)
2018/12/25 615.93 785.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(豪ドルコース)
2018/12/25 616.93 786.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(南アフリカランドコース)
2018/12/25 617.93 787.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン(ブラジルレアル)
2018/12/25 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜アセット トルコ株式オープン
2018/12/25 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜アセット コモディティファンド
2018/12/25 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜アセット 中国株 AI運用ファンド
2018/12/25 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(円ヘッジあり)

2018/12/25 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(円ヘッジなし)

2018/12/25 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり

2018/12/25 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜アセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし

2018/12/25 210.83 203.88 UBSアセット UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2018/12/25 211.83 204.88 UBSアセット UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2018/12/25 3.83 882.87 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり・年2回決算型)

2018/12/25 317.95 406.98 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)

2018/12/25 614.95 665.98 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株ファンド

(年2回決算型)

2018/12/25 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド

(年2回・ヘッジあり)

2018/12/25 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド

(毎月・ヘッジあり)

2018/12/25 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド

(年2回・ヘッジなし)

2018/12/25 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド

(毎月・ヘッジなし)

2018/12/25 128.93 352.97 ピクテ グローバルインカムオープン
2018/12/25 177.93 693.97 ピクテ プレミアム・ブランド・ファンド
2018/12/25 194.93 404.97 ピクテ インカムコレクション
2018/12/25 266.93 716.97 ピクテ バイオ医薬品ファンド(毎月)ヘッジなし
2018/12/25 342.93 559.97 ピクテ 新興国インカム株式ファンド
2018/12/25 365.93 601.97 ピクテ 資源国ソブリンファンド
2018/12/25 380.93 623.97 ピクテ グローバルインカム株式(1年決算)
2018/12/25 479.95 528.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)毎月分配
2018/12/25 480.95 529.98 ピクテ プライムインカム(ヘッジ70)資産形成
2018/12/25 643.95 683.98 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
2018/12/25 678.95 682.98 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2018/12/25 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド
2018/12/25 789.82 870.87 ピクテ バイオ医薬品ファンド(1年)ヘッジなし
2018/12/25 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アローケーション
2018/12/25 874.95 747.98 ピクテ バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
2018/12/25 44.93 75.98 東京海上 東南アジア株式ファンド
2018/12/25 48.93 476.98 東京海上 ニッポン世界債券ファンドヘッジあり
2018/12/25 440.95 475.98 東京海上 ニッポン世界債券ファンド
2018/12/25 617.95 667.98 東京海上 ニッポン世界債券ヘッジあり(年一回)
2018/12/25 390.82 505.87 NNインベストメントパートナーズ NN欧州リート・ファンド

(毎月決算コース・ヘッジなし)

2018/12/25 391.82 506.87 NNインベストメントパートナーズ NN欧州リート・ファンド

(資産形成コース・ヘッジなし)

2018/12/25 392.82 507.87 NNインベストメントパートナーズ NN欧州リートファンド

