新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2018年09月04日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2018年9月 )

株式分割はこちら

株式併合 権利付最終日 9/11・9/14はこちら

●株式併合 権利付最終日9/25は以下ののリンクからご確認ください。

1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台

株式交換・移転・合併・金銭交付等
銘柄名 理由/交換比率 新社名 最終売買日 新株上場日 売買停止期間

総合メディカル

(4775 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 1株

総合メディカルHD

(9277 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

オウチーノ

(6084 / マザーズ)
株式移転 / 1株 → 4.25株

くふうカンパニー

(4399 / マザーズ)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

みんなのウェディング

(3685 / マザーズ)
株式移転 / 1株 → 1株

くふうカンパニー

(4399 / マザーズ)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

ゼニス羽田HD

(5289 / 東証2部)
株式移転 / 1株 → 0.20株

ベルテスクコーポレーション

(5290 / 東証2部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

ブックオフ

コーポレーション

(3313 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 1株

ブックオフGHD

(9278 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

日成ビルド工業

(1916 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 1株

スペースバリューHD

(1448 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

ダイヤモンド電機

(6895 / 東証2部)
株式移転 / 1株 → 1株

ダイヤモンド

エレクトリックHD

(6699 / 東証2部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

サン・ライフ

(4656 / 東証JQS)
株式移転 / 1株 → 1株

サン・ライフHD

(7040 / 東証JQS)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

ITbook

(3742 / マザーズ)
株式移転 / 1株 → 1株

ITbookHD

(1447 / マザーズ)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

サムシングHD

(1408 / 東証JQS)
株式移転 / 1株 → 0.95株

第四銀行

(8324 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 1株

第四北越FG

(7327 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

北越銀行

(8325 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 0.5株

西部電気工業

(1937 / 東証1部)
株式交換 / 1株 → 1.29株

協和エクシオ

(1951 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

シーキューブ

(1936 / 名証1部)
株式交換 / 1株 → 0.31株

日本電通

(1931 / 東証2部)
株式交換 / 1株 → 1.86株

SYSKEN

(1933 / 東証2部)
株式交換 / 1株 → 1.04株

コムシスHD

(1721 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

NDS

(1956 / 東証1部)
株式交換 / 1株 → 2.07株

北陸電話工業

(1989 / 東証2部)
株式交換 / 1株 → 0.178株

TTK

(1935 / 東証2部)
株式交換 / 1株 → 0.47株

ミライトHD

(1417 / 東証1部)
9/25 10/1 9/26 ~ 9/28

サムティ

(3244 / 東証1部)

株式有償割当

1株 → 0.5株

(1株につき1,230円)

- 9/25 - -

飛島建設

(1805 / 東証1部)
株式併合 / 10株 → 1株 - 9/25 - -

不動テトラ

(1813 / 東証1部)

株式併合 / 10株 → 1株

- 9/25 - -

三信建設工業

(1984 / 東証JQS)

金銭交付

1株につき670円の予定
- 9/14 - 9/18 ~

さが美グループHD

(8201 / 東証1部)

金銭交付

1株につき150円の予定
- 9/25 - 9/26 ~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

ページの先頭へ戻る

株式分割
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 1909 東証1部 日本ドライケミカル 1 → 2 10/1
9/25 2345 東証2部 アイスタディ 1 → 2 10/1
9/25 2413 東証1部 エムスリー 1 → 2 10/1
9/25 3064 東証1部 MonotaRO 1 → 2 10/1
9/25 3182 マザーズ オイシックス・ラ・大地 1 → 2 10/1
9/25 3359 マザーズ タイセイ 1 → 3 10/1
9/25 3423 東証JQS エスイー 1 → 2 10/1
9/25 3491 マザーズ GA technologles 1 → 2 10/1
9/25 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス 1 → 1.2 10/1
9/25 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 1 → 2 10/1
9/25 3985 マザーズ テモナ 1 → 4 10/1
9/25 3990 マザーズ UUUM 1 → 3 10/1
9/25 4687 東証1部 TDCソフト 1 → 2 10/1
9/25 4769 東証JQS インフォメーションクリエーティブ 1 → 2 10/1
9/25 5965 東証2部 フジマック 1 → 2 10/1
9/25 6069 マザーズ トレンダーズ 1 → 2 10/1
9/25 6539 東証1部 MS-Japan 1 → 4 10/1
9/25 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービス 1 → 2 10/1
9/25 6845 東証1部 アズビル 1 → 2 10/1
9/25 7220 東証1部 武蔵精密工業 1 → 2 10/1
9/25 7874 東証1部 レック 1 → 2 10/1
9/25 9325 マザーズ ファイズ 1 → 2 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 権利付最終日 9/11・9/14
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/11 5990 東証JQS スーパーツール 5 → 1 9/16
9/14 9878 東証2部 セキド 10 → 1 9/21
9/14 9914 東証JQS 植松商会 2 → 1 9/21
ページの先頭へ戻る
株式併合 1000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 1775 東証2部 富士古河E&CC 5 → 1 10/1
9/25 1776 東証2部 三井住建道路 2 → 1 10/1
9/25 1787 東証JQS ナカボーテック 2 → 1 10/1
9/25 1805 東証1部 飛島建設 10 → 1 10/1
9/25 1812 東証1部 鹿島建設 2 → 1 10/1
9/25 1813 東証1部 不動テトラ 10 → 1 10/1
9/25 1822 東証1部 大豊建設 5 → 1 10/1
9/25 1850 東証2部 南海辰村建設 10 → 1 10/1
9/25 1852 東証1部 淺沼組 10 → 1 10/1
9/25 1866 東証1部 北野建設 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 2000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 2281 東証1部 プリマハム 5 → 1 10/1
9/25 2288 東証1部 丸大食品 5 → 1 10/1
9/25 2831 東証2部 はごろもフーズ 2 → 1 10/1
9/25 2899 東証1部 永谷園ホールディングス 2 → 1 10/1
9/25 2911 東証2部 旭松食品 5 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 3000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 3106 東証1部 クラボウ 10 → 1 10/1
9/25 3111 東証2部 オーミケンシ 10 → 1 10/1
9/25 3209 東証2部 カネヨウ 10 → 1 10/1
9/25 3442 名証2部 MIEコーポレーション 10 → 1 10/1
9/25 3513 東証1部 イチカワ 5 → 1 10/1
9/25 3578 東証2部 倉庫精練 5 → 1 10/1
9/25 3878 東証1部 巴川製紙所 5 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 4000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 4041 東証1部 日本曹達 5 → 1 10/1
9/25 4118 東証1部 カネカ 5 → 1 10/1
9/25 4120 東証2部 スガイ化学工業 10 → 1 10/1
9/25 4203 東証1部 住友ベークライト 5 → 1 10/1
9/25 4222 東証2部 児玉化学工業 10 → 1 10/1
9/25 4349 名証2部 テスク 10 → 1 10/1
9/25 4461 東証1部 第一工業製薬 5 → 1 10/1
9/25 4623 東証2部 アサヒペン 10 → 1 10/1
9/25 4628 東証JQS エスケー化研 5 → 1 10/1
9/25 4690 東証JQS 日本パレットプール 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 5000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 5008 東証2部 東亜石油 10 → 1 10/1
9/25 5122 東証1部 オカモト 5 → 1 10/1
9/25 5189 東証2部 桜ゴム 10 → 1 10/1
9/25 5192 東証1部 三ツ星ベルト 2 → 1 10/1
9/25 5210 東証1部 日本山村硝子 10 → 1 10/1
9/25 5232 東証1部 住友大阪セメント 10 → 1 10/1
9/25 5342 名証2部 ジャニス工業 5 → 1 10/1
9/25 5355 東証2部 日本坩堝 10 → 1 10/1
9/25 5393 東証1部 ニチアス 2 → 1 10/1
9/25 5612 東証1部 日本鋳鉄管 10 → 1 10/1
9/25 5644 東証2部 メタルアート 5 → 1 10/1
9/25 5902 東証1部 ホッカンホールディングス 5 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 6000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 6104 東証1部 東芝機械 5 → 1 10/1
9/25 6131 東証2部 浜井産業 10 → 1 10/1
9/25 6135 東証1部 牧野フライス製作所 5 → 1 10/1
9/25 6218 東証1部 エンシュウ 10 → 1 10/1
9/25 6343 東証2部 フリージア・マクロス 10 → 1 10/1
9/25 6346 東証2部 キクカワエンタープライズ 10 → 1 10/1
9/25 6347 東証JQS プラコー 10 → 1 10/1
9/25 6355 東証1部 住友精密工業 10 → 1 10/1
9/25 6371 東証1部 椿本チエイン 5 → 1 10/1
9/25 6380 東証2部 オリエンタルチエン工業 10 → 1 10/1
9/25 6408 東証JQS 小倉クラッチ 10 → 1 10/1
9/25 6416 東証JQS 桂川電機 10 → 1 10/1
9/25 6501 東証1部 日立製作所 5 → 1 10/1
9/25 6502 東証1部 東芝 10 → 1 10/1
9/25 6504 東証1部 富士電機 5 → 1 10/1
9/25 6507 東証1部 シンフォニア テクノロジー 5 → 1 10/1
9/25 6508 東証1部 明電舎 5 → 1 10/1
9/25 6588 東証1部 東芝テック 5 → 1 10/1
9/25 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス 10 → 1 10/1
9/25 6622 東証1部 ダイヘン 5 → 1 10/1
9/25 6674 東証1部 GSユアサ 5 → 1 10/1
9/25 6702 東証1部 富士通 10 → 1 10/1
9/25 6707 東証1部 サンケン電気 5 → 1 10/1
9/25 6709 東証2部 明星電気 10 → 1 10/1
9/25 6771 東証1部 池上通信機 10 → 1 10/1
9/25 6772 東証2部 東京コスモス電機 10 → 1 10/1
9/25 6775 東証2部 TBグループ 10 → 1 10/1
9/25 6796 東証1部 クラリオン 5 → 1 10/1
9/25 6798 東証1部 SMK 10 → 1 10/1
9/25 6803 東証1部 ティアック 10 → 1 10/1
9/25 6815 東証1部 ユニデンホールディングス 10 → 1 10/1
9/25 6822 東証JQS 大井電気 10 → 1 10/1
9/25 6838 東証JQS 多摩川ホールディングス 10 → 1 10/1
9/25 6840 東証JQS AKIBAホールディングス 10 → 1 10/1
9/25 6944 東証JQS アイレックス 10 → 1 10/1
9/25 6951 東証1部 日本電子 2 → 1 10/1
9/25 6955 東証2部 FDK 10 → 1 10/1
9/25 6972 東証2部 エルナー 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 7000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 7102 東証1部 日本車輌製造 10 → 1 10/1
9/25 7519 東証JQS 五洋インテックス 10 → 1 10/1
9/25 7565 東証2部 万世電機 2 → 1 10/1
9/25 7877 東証JQS 永大化工 5 → 1 10/1
9/25 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー 10 → 1 10/1
9/25 7911 東証1部 凸版印刷 2 → 1 10/1
9/25 7950 名証2部 日本デコラックス 10 → 1 10/1
9/25 7985 東証2部 ネポン 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 8000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 8085 東証2部 ナラサキ産業 5 → 1 10/1
9/25 8093 東証1部 極東貿易 5 → 1 10/1
9/25 8123 東証JQS 川辺 10 → 1 10/1
9/25 8208 東証JQS エンチョー 2 → 1 10/1
9/25 8209 東証2部 フレンドリー 10 → 1 10/1
9/25 8354 東証1部 ふくおかフィナンシャルグループ 5 → 1 10/1
9/25 8360 東証1部 山梨中央銀行 5 → 1 10/1
9/25 8366 東証1部 滋賀銀行 5 → 1 10/1
9/25 8386 東証1部 百十四銀行 10 → 1 10/1
9/25 8388 東証1部 阿波銀行 5 → 1 10/1
9/25 8396 東証1部 十八銀行 10 → 1 10/1
9/25 8544 東証1部 京葉銀行 2 → 1 10/1
9/25 8559 福証 豊和銀行 10 → 1 10/1
9/25 8700 東証JQS 丸八証券 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 9000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/25 9063 東証2部 岡山県貨物運送 10 → 1 10/1
9/25 9068 東証1部 丸全昭和運輸 5 → 1 10/1
9/25 9127 東証2部 玉井商船 10 → 1 10/1
9/25 9232 東証1部 パスコ 5 → 1 10/1
9/25 9302 東証1部 三井倉庫ホールディングス 5 → 1 10/1
9/25 9303 東証1部 住友倉庫 2 → 1 10/1
9/25 9353 東証2部 櫻島埠頭 10 → 1 10/1
9/25 9534 東証1部 北海道瓦斯 5 → 1 10/1
9/25 9664 名証2部 御園座 10 → 1 10/1
9/25 9763 東証1部 丸紅建材リース 10 → 1 10/1
9/25 9767 東証2部 日建工学 10 → 1 10/1
9/25 9849 東証JQS 共同紙販ホールディングス 10 → 1 10/1
9/25 9895 東証JQS コンセック 10 → 1 10/1
9/25 9927 東証JQS ワットマン 10 → 1 10/1