新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2018年03月01日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2018年3月 )

株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間
三重銀行(8374)
(東証1部・名証1部)
株式移転
1株 → 1株
三十三FG
(7322 / 東証1部・名証1部)
3/27 4/2 3/28 ~ 3/30
第三銀行(8529)
(東証1部・名証1部)
株式移転
1株 → 0.7株
みなと銀行
(8543 / 東証1部)
株式交換
1株 → 2.37株
関西みらいFG
(7321 / 東証1部)
3/27 4/2 3/28 ~ 3/30
関西アーバン銀行
(8545 / 東証1部)
株式交換
1株 → 1.60株
ヒロセ電機
(6806 / 東証1部)
無償割当
1株につき0.05株
- 3/27 - -
グローバル・ワン
不動産投資法人投資証券
(8958 / 東証)
株式分割
1株 → 4株
- 3/27 - -
日立国際電気
(6756 / 東証1部)
金銭交付
1株につき3,132円の予定
- 3/8 - 3/9~
アサツーディ・ケイ
(9747 / 東証1部)
金銭交付
1株につき3,660円の予定
- 3/15 - 3/16~
黒田電気
(7517 / 東証1部)
金銭交付
1株につき2,720円の予定
- 3/15 - 3/16~
上原成商事
(8148 / 東証2部)
金銭交付
1株につき5,120円の予定
- 3/16 - 3/19~
鈴縫工業
(1846 / 東証2部)
金銭交付
1株につき390円の予定
- 3/19 - 3/20~
ツノダ
(7308 / 名証2部)
金銭交付
1株につき13,950円の予定
- 3/26 - 3/27~
沖電線
(5815 / 東証1部)
金銭交付
1株につき3,650円の予定
- 3/27 - 3/28~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
3/1 6554 マザーズ エスユーエス 1 → 4 3/7
3/2 3464 東証2部 プロパティエージェント 1 → 2 3/8
3/5 7192 東証2部 日本モーゲージサービス 1 → 3 3/9
3/8 6175 東証JQS ネットマーケティング 1 → 2 3/14
3/12 3545 マザーズ デファクトスタンダード 1 → 2 3/16
3/12 8771 東証1部 イー・ギャランティ 1 → 2 3/16
3/27 2127 東証1部 日本M&Aセンター 1 → 2 4/1
3/27 2152 東証JQS 幼児活動研究会 1 → 2 4/1
3/27 2163 東証2部 アルトナー 1 → 2 4/1
3/27 2185 東証JQS シイエム・シイ 1 → 3 4/1
3/27 2483 東証JQS 翻訳センター 1 → 2 4/1
3/27 2722 東証2部 アイケイ 1 → 2 4/1
3/27 3154 東証1部 メディアスホールディングス 1 → 3 4/1
3/27 3182 マザーズ オイシックスドット大地 1 → 2 4/1
3/27 3275 東証JQS ハウスコム 1 → 2 4/1
3/27 3593 東証1部 ホギメディカル 1 → 2 4/1
3/27 3659 東証1部 ネクソン 1 → 2 4/1
3/27 3673 東証1部 ブロードリーフ 1 → 2 4/1
3/27 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ 1 → 2 4/1
3/27 3687 東証1部 フィックスターズ 1 → 5 4/1
3/27 3910 東証JQS エムケイシステム 1 → 2 4/1
3/27 3916 東証1部 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1 → 2 4/1
3/27 3923 マザーズ ラクス 1 → 2 4/1
3/27 3925 マザーズ ダブルスタンダード 1 → 2 4/1
3/27 3939 マザーズ カナミックネットワーク 1 → 2 4/1
3/27 3963 東証1部 シンクロ・フード 1 → 3 4/1
3/27 3985 マザーズ テモナ 1 → 2 4/1
3/27 3987 札証ア エコモット 1 → 3 4/1
3/27 3992 東証JQS ニーズウェル 1 → 2 4/1
3/27 3997 東証JQS トレードワークス 1 → 3 4/1
3/27 3999 マザーズ ナレッジスイート 1 → 2 4/1
3/27 4549 東証1部 栄研化学 1 → 2 4/1
3/27 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ 1 → 2 4/1
3/27 4768 東証1部 大塚商会 1 → 2 4/1
3/27 4775 東証1部 総合メディカル 1 → 2 4/1
3/27 4816 東証JQS 東映アニメーション 1 → 3 4/1
3/27 4923 東証1部 コタ 1 → 1.1 4/1
3/27 4975 東証1部 JCU 1 → 2 4/1
3/27 6062 東証JQS チャーム・ケア・コーポレーション 1 → 2 4/1
3/27 6065 東証1部 ライクキッズネクスト 1 → 2 4/1
3/27 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス 1 → 2 4/1
3/27 6194 マザーズ アトラエ 1 → 3 4/1
3/27 6319 東証1部 シンニッタン 1 → 2 4/1
3/27 6482 東証1部 ユーシン精機 1 → 2 4/1
3/27 6541 マザーズ グレイステクノロジー 1 → 3 4/1
3/27 6556 マザーズ ウェルビー 1 → 3 4/1
3/27 6698 東証JQS ヴィスコ・テクノロジーズ 1 → 8 4/1
3/27 6895 東証2部 ダイヤモンド電機 1 → 2 4/1
3/27 6914 東証1部 オプテックスグループ 1 → 2 4/1
3/27 7613 東証1部 シークス 1 → 2 4/1
3/27 7643 東証JQS ダイイチ 1 → 2 4/1
3/27 7716 東証JQS ナカニシ 1 → 3 4/1
3/27 7813 マザーズ プラッツ 1 → 4 4/1
3/27 7988 東証1部 ニフコ 1 → 2 4/1
3/27 8111 東証1部 ゴールドウイン 1 → 2 4/1
3/27 8282 東証1部 ケーズホールディングス 1 → 2 4/1
3/27 8958 東証 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1 → 4 4/1
3/27 9421 東証JQS エヌジェイホールディングス 1 → 2 4/1
3/27 9474 東証1部 ゼンリン 1 → 1.5 4/1
3/27 9697 東証1部 カプコン 1 → 2 4/1
株式併合
3/27 1795 東証JQS マサル 5 → 1 4/1
3/27 2282 東証1部 日本ハム 2 → 1 4/1
3/27 2538 東証2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 10 → 1 4/1
3/27 5921 東証2部 川岸工業 5 → 1 4/1
3/27 7446 東証JQS 東北化学薬品 5 → 1 4/1
3/27 7869 東証JQS 日本フォームサービス 10 → 1 4/1