新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2017年12月06日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2017年12月)

株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間
ゲンキー
(2772 / 東証1部)
株式移転 / 1株 → 1株 Genky DrugSt
(9267 / 東証1部)
12/15 12/21 12/18 ~ 12/20
ダンロップスポーツ
(7825 / 東証1部)
株式合併 / 1株 → 0.784株 住友ゴム工業
(5110 / 東証1部)
12/26 1/4 12/27 ~ 12/29
技研興業
(9764 / 東証2部)
株式移転 / 1株 → 1株 技研HD
(1443 / 東証2部)
12/28 1/9 12/29 ~ 1/5
曽田香料
(4965 / JQ)
金銭交付
1株につき1140円の予定
- 12/22 - 12/25 ~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
12/11 3482 マザーズ ロードスターキャピタル 1 → 2 12/15
12/12 3969 マザーズ エイトレッド 1 → 3 12/18
12/26 1431 福証Q-Board エスケーホーム 1 → 2 1/1
12/26 1435 東証1部 インベスターズクラウド 1 → 5 1/1
12/26 2311 東証JQS エプコ 1 → 2 1/1
12/26 2882 東証1部 イートアンド 1 → 2 1/1
12/26 3088 東証1部 マツモトキヨシホールディングス 1 → 2 1/1
12/26 3179 東証1部 シュッピン 1 → 2 1/1
12/26 3227 東証 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 1 → 5 1/1
12/26 3467 東証2部 アグレ都市デザイン 1 → 2 1/1
12/26 3477 マザーズ フォーライフ 1 → 2 1/1
12/26 3623 マザーズ ビリングシステム 1 → 2 1/1
12/26 3679 マザーズ じげん 1 → 2 1/1
12/26 3951 東証2部 朝日印刷 1 → 2 1/1
12/26 4641 東証1部 アルプス技研 1 → 2 1/1
12/26 4919 東証1部 ミルボン 1 → 2 1/1
12/26 5184 東証2部 ニチリン 1 → 1.3 1/1
12/26 5698 東証2部 エンビプロ・ホールディングス 1 → 2 1/1
12/26 6037 東証1部 ファーストロジック 1 → 2 1/1
12/26 6078 東証1部 バリューHR 1 → 2 1/1
12/26 6165 東証1部 パンチ工業 1 → 2 1/1
12/26 6198 マザーズ キャリア 1 → 2 1/1
12/26 7575 東証1部 日本ライフライン 1 → 2 1/1
12/26 7747 東証2部 朝日インテック 1 → 2 1/1
12/26 7780 東証1部 メニコン 1 → 2 1/1
12/26 9282 東証 いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 1 → 2 1/1
12/26 9417 東証JQS スマートバリュー 1 → 2 1/1
12/26 9622 東証1部 スペース 1 → 1.1 1/1
12/26 9729 東証1部 トーカイ 1 → 2 1/1
12/26 9757 東証1部 船井総研ホールディングス 1 → 1.5 1/1
株式併合
12/26 1764 東証2部 工藤建設 10 → 1 1/1
12/26 1788 東証JQS 三東工業社 10 → 1 1/1
12/26 1999 福証 サイタホールディングス 10 → 1 1/1
12/26 3597 東証2部 自重堂 5 → 1 1/1
12/26 5283 東証JQS 高見澤 5 → 1 1/1
12/26 5380 東証JQS 新東 10 → 1 1/1
12/26 5987 東証JQS オーネックス 10 → 1 1/1