取扱商品の取引チャネルをご案内します。
商品種別 | 営業店口座 | ホームトレード口座 | ||
---|---|---|---|---|
店舗 | 通信販売 | PC | スマートフォン タブレット |
|
国内上場株式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内上場外国株式 | ○ | ○ | - | - |
信用取引(制度信用のみ) | ○ | - | ○ | ○ |
公募・売出株式(IPO) | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
公募・売出株式(PO) | ○ | ○ | - | - |
中国株 | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) |
米国株 | ○(*2) | ○(*2) | - | - |
タイ株 | ○(*2) | ○(*2) | - | - |
その他外国株式 | ○(*2) | ○(*2) | - | - |
転換社債型新株予約権付社債(CB) | ○ | ○ | - | - |
個人向け国債 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内債券 | ○ | ○ | - | - |
円建外債 | ○ | ○ | - | - |
外貨建債券 | ○ | ○ | - | - |
(*1)投資信託 | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
(*1)公社債投信 | ○ | ○ | - | - |
(*1)MRF | ○ | ○ | ○ | ○ |
(*1)外貨MMF(米ドル建・豪ドル建) | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) |
保険 | ○ | ○ | - | - |
株価指数連動型投資信託(ETF) | ○ | ○ | ○ | ○ |
不動産投資信託(REIT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
株価指数・先物オプション | ○ | - | - | - |
債券先物・債券先物オプション | ○ | - | - | - |
(*2)当社で取り決めた銘柄となります
※ 営業店からホームトレード口座へ取扱店変更されたお客さまで、インターネット経由で発注できない商品につきましては売却のみお電話で承ります。
契約締結前交付書面
各商品の契約締結前交付書面をよくお読みいただいたうえでお取引をしてください。
こちらをご覧ください。
(*1)につきましては、お取引の前に必ず目論見書をお読みください。
ホームトレード口座でお取扱可能な国内上場銘柄
市場 | 現物取引 | 信用取引 |
---|---|---|
東京証券取引所 | ||
プライム銘柄 | ○ | ○ |
スタンダード銘柄 | ○ | ○ |
グロース銘柄 | ○ | ○ |
名古屋証券取引所 | ||
プレミア銘柄 | ○ | ○ |
メイン銘柄 | ○ | ○ |
ネクスト銘柄 | ○ | - |
福岡証券取引所 | ||
上場銘柄 | ○ | - |
Qボード銘柄 | ○ | - |
札幌証券取引所 | ||
上場銘柄 | ○ | - |
Qボード銘柄 | ○ | - |