(2018年11月末、25銘柄)
ティッカー | 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
135 | Z2828 | KUNLUN ENERGY COMPANY | エネルギー |
144 | Z5129 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 運輸(輸送インフラ) |
152 | Z2957 | SHENZHEN INTL HOLDINGS | 運輸(輸送インフラ) |
165 | Z2821 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED | 金融 |
257 | Z5208 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 工業サービス |
267 | Z0109 | CITIC LTD | コングロマリット |
270 | Z5126 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 公益(総合公益事業) |
291 | Z5158 | CHINA RESOURCES BEER CO LTD | 食品 |
363 | Z3020 | SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG | コングロマリット |
371 | Z4010 | BEIJING ENTERPRISES WATER | 公益(水処理) |
392 | Z2813 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | コングロマリット |
604 | Z2951 | SHENZHEN INVESTMENT LTD | 不動産 |
688 | Z5109 | CHINA OVERSEAS LAND INVEST | 不動産 |
762 | Z2856 | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 通信 |
817 | Z4672 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 不動産 |
836 | Z4182 | CHINA RESOURCES POWER | 公益(電力) |
883 | Z2936 | CNOOC LTD | エネルギー(石油・ガス開発) |
941 | Z2839 | CHINA MOBILE LTD | 通信 |
966 | Z3046 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 保険 |
1109 | Z2830 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 |
1114 | Z2920 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIV | 自動車・自動車部品 |
1193 | Z2971 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 公益(ガス) |
1199 | Z2858 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 運輸(輸送インフラ) |
2319 | Z4272 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 食品 |
3320 | Z8751 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 薬品 |
(注)業種分類はS&PおよびMSCI社のGICS(世界産業分類基準)を参考にしています。