(2022年9月5日時点、73銘柄)
ティッカー | 銘柄コード | 銘柄名(漢字表記) | 銘柄名(英語表記) | 業種 |
---|---|---|---|---|
00001 | Z0172 | 長江和記実業 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財・サービス |
00002 | Z0110 | 中電控股(CLPホールディングス) | CLP HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
00003 | Z0184 | 香港中華煤気 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 |
00005 | Z0121 | HSBCホールディングス | HSBC HOLDINGS PLC | 金融 |
00006 | Z5132 | 電能実業 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
00011 | Z0185 | 恒生銀行(ハンセン・バンク) | HANG SENG BANK LTD | 金融 |
00012 | Z0133 | 恒基兆業地産(ヘンダーソン・ランド・デベロップメント) | HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | 不動産 |
00016 | Z0165 | 新鴻基地産発(サンフンカイ・プロパティーズ) | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | 不動産 |
00017 | Z0175 | 新世界発展 (ニューワールド・デベロップメント) | NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD | 不動産 |
00027 | Z5136 | 銀河娯楽 (ギャラクシー・エンターテインメント) | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 一般消費財・サービス |
00066 | Z4072 | 香港鉄路(MTRコーポレーション) | MTR CORPORATION LIMITED | 資本財・サービス |
00101 | Z0104 | 恒隆地産( ハンルン・プロパティーズ) | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 不動産 |
00175 | Z4005 | 吉利汽車控股 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS | 一般消費財・サービス |
00241 | Z3062 | 阿里健康信息技術(アリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー) | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 一般消費財・サービス |
00267 | Z0109 | 中国中信(シティッ) | CITIC LIMITED | 資本財・サービス |
00288 | Z8333 | 万洲国際(WHグループ) | WH GROUP LIMITED | 生活必需品 |
00291 | Z5158 | 華潤ビール(チャイナリソーシズビール) | CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED | 生活必需品 |
00316 | Z4117 | 東方海外国際 (オリエント・オーバーシーズ) | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED | 資本財・サービス |
00386 | Z2914 | 中国石油化工 (シノペック) | CHINA PETRO & CHEMICAL-H | エネルギー |
00388 | Z2888 | 香港交易及結算所 (香港証券取引決済所) | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | 金融 |
00669 | Z4136 | 創科実業(テクトロニック・インダストリーズ) | TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. | 資本財・サービス |
00688 | Z5109 | 中国海外発展(チャイナオ-バ-シ-ズランド&インベスト) | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED | 不動産 |
00700 | Z4275 | 騰訊控股(テンセント・ホールディングス) | TENCENT HOLDINGS LTD | コミュニケーション・サービス |
00762 | Z2856 | 中国聯通 (チャイナ・ユニコム) | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED | コミュニケーション・サービス |
00823 | 取扱いなし | 領展房地産投資信託基金(リンク・リート) | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不動産 |
00857 | Z2945 | 中国石油天然気 (ペトロチャイナ) | PETROCHINA COMPANY LIMITED | エネルギー |
00868 | Z4370 | 信義玻璃控股 (信義ガラス) | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED | 資本財・サービス |
00881 | Z4967 | 中升控股 (チョンサン・グループ・ホールディングス) | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED | 一般消費財・サービス |
00883 | Z2936 | 中国海洋石油 (CNOOC) | CNOOC LIMITED | エネルギー |
00939 | Z4421 | 中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 金融 |
00941 | Z2839 | 中国移動 (チャイナモバイル) | CHINA MOBILE LIMITED | コミュニケーション・サービス |
00960 | Z4919 | 龍湖集団(ロンフォー・グループHD) | LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | 不動産 |
00968 | Z8304 | 信義光能(シンイー・ソーラー) | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | 情報技術 |
00981 | Z4239 | 中芯国際集成電路製造(SMIC) | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | 情報技術 |
00992 | Z5240 | 聯想集団(レノボ・グループ) | LENOVO GROUP LIMITED | 情報技術 |
01038 | Z2835 | 長江基建集団(チョンコン・インフラストラクチャホールディング) | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
01044 | Z4814 | 恒安国際集団(ハンアン・インターナショナル・グルーㇷ゚) | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED | 生活必需品 |
01088 | Z4369 | 中国神華能源 (チャイナ・シェンファ・エナジー) | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | エネルギー |
01093 | Z2834 | 石薬集団 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ヘルスケア |
01109 | Z2830 | 華潤置地 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 不動産 |
01113 | Z8381 | 長江実業集団(CKアセット・ホールディングス) | CK ASSET HOLDINGS LTD | 不動産 |
01177 | Z3074 | 中国生物製薬 (シノ・バイオファーマシューティカル) | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | ヘルスケア |
01211 | Z3073 | 比亜迪(BYD) | BYD COMPANY LIMITED | 一般消費財・サービス |
01299 | Z5055 | 友邦保険控股(AIAグループ) | AIA GROUP LIMITED | 金融 |
01378 | Z8071 | 中国宏橋集団(チャイナ・ホンチャオ・グループ) | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 素材 |
01398 | Z4537 | 中国工商銀行 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 金融 |
01810 | Z8852 | 小米集団(シャオミ) | XIAOMI CORPORATION | 情報技術 |
01876 | 取扱いなし | 百威亜太(バドワイザー・ブリューイング・カンパニー) | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED | 生活必需品 |
01928 | Z4925 | 金沙中国 (サンズ・チャイナ) | SANDS CHINA LTD. | 一般消費財・サービス |
01929 | Z8145 | 周大福珠宝集団[チョウタイフックジュエリーク | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | 一般消費財・サービス |
01997 | Z8677 | 九龍倉置業地産投資 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED | 不動産 |
02007 | Z4593 | 碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス) | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 不動産 |
02020 | Z4649 | 安踏体育用品(アンタ・スポーツ・プロダクツ) | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 一般消費財・サービス |
02269 | Z8685 | 薬明生物技術(ウーシー・バイオロジクス) | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | ヘルスケア |
02313 | Z4429 | 申洲国際集団控股(シェンジョウインターナショナルグルーㇷ゚) | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | 一般消費財・サービス |
02318 | Z4281 | 中国平安保険(集団) | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 金融 |
02319 | Z4272 | 中国蒙牛乳業 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 生活必需品 |
02331 | Z4283 | 李寧(リー・ニン) | LI NING COMPANY LIMITED | 一般消費財・サービス |
02382 | Z4632 | 舜宇光学科技(集団) (サニーオプチカル・テクノロジー) | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | 情報技術 |
02388 | Z3095 | 中国銀行(香港) | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | 金融 |
02628 | Z4193 | 中国人寿保険 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 金融 |
02688 | Z3099 | 新奥能源控股(ENNエナジー・ホールディングス) | ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
03690 | Z8870 | 美団(メイトゥアン) | MEITUAN | 一般消費財・サービス |
03692 | Z8913 | 翰森製薬集団(ハンソー・ファーマシューティカル・グループ) | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | ヘルスケア |
03968 | Z4522 | 招商銀行 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 金融 |
03988 | Z4490 | 中国銀行 | BANK OF CHINA LIMITED | 金融 |
06098 | Z8849 | 碧桂園服務HD(カントリー・ガーデン・サービシズ) | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | 不動産 |
06862 | Z8871 | 海底撈国際控股(ハイディラオ・インターナショナル・ホールディング) | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 一般消費財・サービス |
09618 | Z8957 | 京東集団(JDドットコム) | JD.COM, INC. | 一般消費財・サービス |
09633 | Z8994 | 農夫山泉(ノンフー・スプリング) | NONGFU SPRING CO., LTD. | 生活必需品 |
09888 | Z9041 | 百度集団(バイドゥ) | BAIDU,INC. | コミュニケーション・サービス |
09988 | Z8924 | アリババ集団 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 一般消費財・サービス |
09999 | Z8956 | 網易 (ネットイース) | NETEASE,INC. | コミュニケーション・サービス |
(注)業種分類はS&PおよびMSCI社のGICS(世界産業分類基準)を参考にしています。