(2022年9月5日時点、50銘柄)
ティッカー | 銘柄コード | 銘柄名(中国語表記) | 銘柄名(英語表記) | 業種 |
---|---|---|---|---|
00020 | Z9076 | 商湯集団(センスタイム・グループ) | SENSETIME GROUP INC. | 情報技術 |
00175 | Z4005 | 吉利汽車控股 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 一般消費財・サービス |
00241 | Z3062 | 阿里健康信息技術(アリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー) | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 一般消費財・サービス |
00267 | Z0109 | 中国中信(シティック) | CITIC LIMITED | 資本財・サービス |
00291 | Z5158 | 華潤ビール | CHINA RESOURCES BEER CO LTD | 生活必需品 |
00384 | Z2900 | 中国燃気控股(チャイナガス) | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
00386 | Z2914 | 中国石油化工(シノペック) | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー |
00688 | Z5109 | 中国海外発展(チャイナオ-バ-シ-ズランド&インベスト) | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED | 不動産 |
00700 | Z4275 | 騰訊控股(テンセント) | TENCENT HOLDINGS LIMITED | コミュニケーション・サービス |
00883 | Z2936 | 中国海洋石油(CNOOC) | CNOOC LIMITED | エネルギー |
00939 | Z4421 | 中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 金融 |
00941 | Z2839 | 中国移動(チャイナモバイル) | CHINA MOBILE LIMITED | コミュニケーション・サービス |
00960 | Z4919 | 龍湖集団(ロンフォー・グループHD) | LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | 不動産 |
00968 | Z8304 | 信義光能(シンイー・ソーラー) | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | 情報技術 |
00981 | Z4239 | 中芯国際集成電路製造(SMIC) | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | 情報技術 |
00992 | Z5240 | 聯想集団(レノボ・グループ) | LENOVO GROUP LIMITED | 情報技術 |
01024 | Z9033 | 快手科技(クワイショウ・テクノロジー) | KUAISHOU TECHNOLOGY | コミュニケーション・サービス |
01093 | Z2834 | 石薬集団 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ヘルスケア |
01109 | Z2830 | 華潤置地 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | 不動産 |
01177 | Z3074 | 中国生物製薬 (シノ・バイオファーマシューティカル) | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | ヘルスケア |
01211 | Z3073 | 比亜迪(BYD) | BYD COMPANY LIMITED | 一般消費財・サービス |
01288 | Z5005 | 中国農業銀行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 金融 |
01398 | Z4537 | 中国工商銀行 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 金融 |
01658 | Z8599 | 中国郵政儲蓄銀行 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA | 金融 |
01801 | Z9019 | 信達生物製薬(イノベント・バイオロジクス) | INNOVENT BIOLOGICS | ヘルスケア |
01810 | Z8852 | 小米集団(シャオミ) | XIAOMI CORPORATION | 情報技術 |
02007 | Z4593 | 碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス) | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 不動産 |
02020 | Z4649 | 安踏体育用品(アンタ・スポーツ・プロダクツ) | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 一般消費財・サービス |
02313 | Z4429 | 申洲国際集団控股(シェンジョウインターナショナルグルーㇷ゚) | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | 一般消費財・サービス |
02318 | Z4281 | 中国平安保険(集団) | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 金融 |
02319 | Z4272 | 中国蒙牛乳業 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 生活必需品 |
02331 | Z4283 | 李寧(リー・ニン) | LI NING COMPANY LIMITED | 一般消費財・サービス |
02382 | Z4632 | 舜宇光学科技(集団)(サニーオプチカル・テクノロジー) | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | 情報技術 |
02618 | Z9050 | 京東物流(JDロジスティクス) | JD LOGISTICS, INC. | 資本財・サービス |
02628 | Z4193 | 中国人寿保険 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 金融 |
02688 | Z3099 | 新奥能源控股(ENNエナジー・ホールディングス) | ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 公益事業 |
03328 | Z4373 | 交通銀行 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 金融 |
03690 | Z8870 | 美団(メイトゥアン) | MEITUAN | 一般消費財・サービス |
03968 | Z4522 | 招商銀行 | CHINA MERCHANTS BANK | 金融 |
03988 | Z4490 | 中国銀行(バンク・オブ・チャイナ) | BANK OF CHINA LTD - H | 金融 |
06098 | Z8849 | 碧桂園服務HD(カントリー・ガーデン・サービシズ) | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | 不動産 |
06186 | Z8921 | 中国飛鶴(チャイナ・フェイヘ) | CHINA FEIHE LIMITED | 生活必需品 |
06618 | Z9009 | 京東健康(JDヘルス・インターナショナル) | JD HEALTH INTERNATIONAL INC. | 一般消費財・サービス |
06862 | Z8871 | 海底撈国際控股(ハイディラオ・インターナショナル・ホールディング) | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 一般消費財・サービス |
09618 | Z8957 | 京東集団(JDドットコム) | JD.COM, INC. |
一般消費財・サービス |
09626 | Z9043 | ビリビリ | BILIBILI |
コミュニケーション・サービス |
09633 | Z8994 | 農夫山泉(ノンフー・スプリング) | NONGFU SPRING CO., LTD. |
生活必需品 |
09888 | Z9041 | 百度集団(バイドゥ) | BAIDU,INC. |
コミュニケーション・サービス |
09988 | Z8924 | アリババ集団 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED |
一般消費財・サービス |
09999 | Z8956 | 網易 (ネットイース) | NETEASE,INC. |
コミュニケーション・サービス |