2024年
上海A株(滬港通)・深圳A株(深港通) | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(月) | 元日(上海・深圳休場日) |
2月 |
2月9日(金)~16日(金) |
春節(旧正月)(上海・深圳休場日) |
3月 | 3月29日(金) | 香港休場日のため受付不可 |
4月 | 4月1日(月) | 香港休場日のため受付不可 |
4月4日(木)・5日(金) | 清明節(上海・深圳休場日) | |
5月 | 5月1日(水)~3日(金) | 労働節(上海・深圳休場日) |
5月15日(水) | 香港休場日のため受付不可 | |
6月 | 6月10日(月) | 端午節(上海・深圳休場日) |
7月 | 7月1日(月) | 香港休場日のため受付不可 |
8月 | - | - |
9月 | 9月16日(月)・17日(火) | 中秋節(上海・深圳休場日) |
9月18日(水) | 香港休場日のため受付不可 | |
10月 | 10月1日(火)~7日(月) | 国慶節(上海・深圳休場日) |
10月11日(金) | 香港休場日のため受付不可 | |
11月 | - | - |
12月 | ||
12月25日(水)・26日(木) | 香港休場日のため受付不可 | |
12月30日(月)・31日(火) | 受付可否未定 (2025年の休場日が未定のため) |
上海B株・深圳B株 | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(月) | 元日 |
2月 | 2月9日(金)~16日(金) | 春節(旧正月) |
3月 | - | - |
4月 | 4月4日(木)・5日(金) | 清明節 |
5月 | 5月1日(水)~3日(金) | 労働節 |
6月 | 6月10日(月) | 端午節 |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | 9月16日(月)・17日(火) | 中秋節 |
10月 | 10月1日(火)~7日(月) | 国慶節 |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
香港株式市場 | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(月) | 元日 |
2月 | 2月12日(月)・13日(火) | 春節(旧正月) |
3月 | 3月29日(金) | グッド・フライデー |
4月 | 4月1日(月) | イースター・マンデー |
4月4日(木) | 清明節 | |
5月 | 5月1日(水) | 労働節 |
5月15日(水) | 仏誕節 | |
6月 | 6月10日(月) | 端午節 |
7月 | 7月1日(月) | 香港特別行政区成立記念日 |
8月 | - | - |
9月 | 9月18日(水) | 中秋節の翌日 |
10月 | 10月1日(火) | 国慶節 |
10月11日(金) | 重陽節 | |
11月 | - | - |
12月 | 12月25日(水) | クリスマス |
12月26日(木) | クリスマスの翌平日 | |
※以下の日は前場のみの取引となります 2月9日(金) (旧暦大晦日のため) 12月24日(火) (クリスマス・イブのため) 12月31日(火) (大晦日のため) |