新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2021年02月25日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2021年3月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2021/3/17 X6063 トルコリラ SOMPOアセット マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

2021/3/19 X6063 トルコリラ SOMPOアセット マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

2021/3/31 X6063 トルコリラ SOMPOアセット マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2021/3/1 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2021/3/1 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2021/3/1 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2021/3/8 3.83 882.87 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株F(為替Hあり)(年2回決算型)
2021/3/8 317.95 406.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
2021/3/8 614.95 665.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
2021/3/8 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2021/3/8 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2021/3/11 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2021/3/11 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2021/3/11 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2021/3/11 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2021/3/11 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2021/3/11 234.82 411.87 三井住友DSアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2021/3/11 141.83 132.88 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2021/3/11 9.93 705.97 三井住友DSアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2021/3/11 472.95 709.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア4大成長国オープン
2021/3/11 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2021/3/11 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2021/3/11 325.37 大和アセット iFree 新興国株式インデックス
2021/3/12 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2021/3/15 376.27 三菱UFJ国際 eMAXIS 新興国リートインデックス
2021/3/16 650.22 620.27 三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
2021/3/17 650.22 620.27 三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
2021/3/22 376.27 三菱UFJ国際 eMAXIS 新興国リートインデックス
2021/3/24 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/25 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/26 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/29 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/29 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2021/3/29 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2021/3/29 234.82 411.87 三井住友DSアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2021/3/29 141.83 132.88 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2021/3/29 9.93 705.97 三井住友DSアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2021/3/29 472.95 709.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア4大成長国オープン
2021/3/29 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2021/3/29 650.22 620.27 三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
2021/3/29 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2021/3/29 325.37 大和アセット iFree 新興国株式インデックス
2021/3/30 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/30 650.22 620.27 三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
2021/3/31 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/3/31 650.22 620.27 三菱UFJ国際 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド