新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2017年08月31日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内(2017年9月)

◎株式併合 権利付最終日9/26は次からご確認ください。
株式交換・移転・合併・併合・株式分割・金銭交付等
銘柄名 理由/交換比率 新社名 最終売買日 新株上場日 売買停止期間
日本無線
(6751 / 東1)
株式交換 / 1株 → 1.28株 日清紡HD
(3105 / 東1)
9/26 10/2 9/27 ~ 9/29
三井住友建設
(1821 / 東1)
株式併合 / 5株 → 1株 - 9/26 - -
大林道路
(1896 / 東1)
金銭交付
1株につき940円の予定
- 9/6 - 9/7 ~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 2150 マザーズ ケアネット 1 → 2 10/1
9/26 2412 東証2部 ベネフィット・ワン 1 → 2 10/1
9/26 2425 東証JQG ケアサービス 1 → 2 10/1
9/26 2427 東証1部 アウトソーシング 1 → 5 10/1
9/26 2928 札証ア RIZAPグループ 1 → 2 10/1
9/26 3150 東証JQS グリムス 1 → 1.5 10/1
9/26 3157 東証1部 ジューテックホールディングス 1 → 1.5 10/1
9/26 3230 東証1部 スター・マイカ 1 → 2 10/1
9/26 3475 東証2部 グッドコムアセット 1 → 2 10/1
9/26 3561 マザーズ 力の源ホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 3835 東証2部 eBASE 1 → 2 10/1
9/26 3844 東証1部 コムチュア 1 → 3 10/1
9/26 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー 1 → 2 10/1
9/26 3937 マザーズ Ubicomホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 3968 東証JQS セグエグループ 1 → 2 10/1
9/26 3987 札証ア エコモット 1 → 2 10/1
9/26 4320 東証1部 CEホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 4326 東証1部 インテージホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 4327 東証JQS 日本エス・エイチ・エル 1 → 2 10/1
9/26 4792 東証JQS 山田コンサルティンググループ 1 → 4 10/1
9/26 4917 東証1部 マンダム 1 → 2 10/1
9/26 6099 東証1部 エラン 1 → 2 10/1
9/26 6171 東証1部 土木管理総合試験所 1 → 2 10/1
9/26 6538 マザーズ キャリアインデックス 1 → 2 10/1
9/26 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1 → 2 10/1
9/26 6545 マザーズ インターネットインフィニティー 1 → 4 10/1
9/26 6548 マザーズ 旅工房 1 → 2 10/1
9/26 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ 1 → 2 10/1
9/26 6928 東証JQS エノモト 1 → 4 10/1
9/26 8920 東証1部 東祥 1 → 2 10/1
9/26 9090 東証1部 丸和運輸機関 1 → 2 10/1
9/26 9325 マザーズ ファイズ 1 → 2 10/1
9/26 9902 東証1部 日伝 1 → 2 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 権利付最終日 9/11・9/14・9/20
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/11 1552 東証 国際のETF VIX短期先物指数 200 → 1 9/15
9/14 5204 東証1部 石塚硝子 10 → 1 9/21
9/14 9040 名証2部 大宝運輸 10 → 1 9/21
9/14 9909 東証JQS 愛光電気 5 → 1 9/21
9/20 3125 東証2部 新内外綿 10 → 1 9/26
株式併合 1000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 1352 東証1部 ホウスイ 10 → 1 10/1
9/26 1734 札証 北弘電社 10 → 1 10/1
9/26 1782 東証JQS 常磐開発 10 → 1 10/1
9/26 1793 東証JQS 大本組 5 → 1 10/1
9/26 1798 東証JQS 守谷商会 5 → 1 10/1
9/26 1801 東証1部 大成建設 5 → 1 10/1
9/26 1807 東証JQS 佐藤渡辺 5 → 1 10/1
9/26 1811 東証1部 錢高組 10 → 1 10/1
9/26 1815 東証1部 鉄建建設 10 → 1 10/1
9/26 1820 東証1部 西松建設 5 → 1 10/1
9/26 1821 東証1部 三井住友建設 5 → 1 10/1
9/26 1833 東証1部 奥村組 5 → 1 10/1
9/26 1847 東証1部 イチケン 5 → 1 10/1
9/26 1861 東証1部 熊谷組 10 → 1 10/1
9/26 1867 東証1部 植木組 10 → 1 10/1
9/26 1882 東証1部 東亜道路工業 10 → 1 10/1
9/26 1884 東証1部 日本道路 10 → 1 10/1
9/26 1888 東証1部 若築建設 10 → 1 10/1
9/26 1892 名証2部 徳倉建設 10 → 1 10/1
9/26 1916 東証1部 日成ビルド工業 2 → 1 10/1
9/26 1933 東証2部 SYSKEN 5 → 1 10/1
9/26 1939 東証1部 四電工 5 → 1 10/1
9/26 1946 東証1部 トーエネック 5 → 1 10/1
9/26 1948 東証2部 弘電社 10 → 1 10/1
9/26 1964 東証1部 中外炉工業 10 → 1 10/1
9/26 1968 東証1部 太平電業 2 → 1 10/1
9/26 1971 東証2部 中央ビルト工業 10 → 1 10/1
9/26 1980 東証1部 ダイダン 2 → 1 10/1
9/26 1992 東証JQS 神田通信機 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 2000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 2004 東証1部 昭和産業 5 → 1 10/1
9/26 2008 東証2部 増田製粉所 10 → 1 10/1
9/26 2107 東証1部 東洋精糖 10 → 1 10/1
9/26 2218 札証 日糧製パン 10 → 1 10/1
9/26 2264 東証1部 森永乳業 5 → 1 10/1
9/26 2291 東証2部 福留ハム 5 → 1 10/1
9/26 2293 東証JQS 滝沢ハム 5 → 1 10/1
9/26 2602 東証1部 日清オイリオグループ 5 → 1 10/1
9/26 2608 東証2部 ボーソー油脂 10 → 1 10/1
9/26 2654 東証2部 アスモ 10 → 1 10/1
9/26 2813 東証JQS 和弘食品 10 → 1 10/1
9/26 2892 東証2部 日本食品化工 5 → 1 10/1
9/26 2905 東証JQS オーケー食品工業 10 → 1 10/1
9/26 2919 福証 マルタイ 5 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式分割 3000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 3002 東証1部 グンゼ 10 → 1 10/1
9/26 3004 東証1部 神栄 10 → 1 10/1
9/26 3101 東証1部 東洋紡 10 → 1 10/1
9/26 3103 東証1部 ユニチカ 10 → 1 10/1
9/26 3107 東証1部 ダイワボウホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 3109 東証1部 シキボウ 10 → 1 10/1
9/26 3110 東証1部 日東紡績 5 → 1 10/1
9/26 3409 東証2部 北日本紡績 10 → 1 10/1
9/26 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ 10 → 1 10/1
9/26 3515 東証JQS フジコー 5 → 1 10/1
9/26 3521 東証1部 エコナックホールディングス 2 → 1 10/1
9/26 3526 東証1部 芦森工業 10 → 1 10/1
9/26 3529 東証1部 アツギ 10 → 1 10/1
9/26 3551 東証1部 ダイニック 5 → 1 10/1
9/26 3577 東証1部 東海染工 10 → 1 10/1
9/26 3583 東証2部 オーベクス 5 → 1 10/1
9/26 3591 東証1部 ワコールホールディングス 2 → 1 10/1
9/26 3600 東証2部 フジックス 5 → 1 10/1
9/26 3877 東証1部 中越パルプ工業 10 → 1 10/1
9/26 3943 福証 大石産業 2 → 1 10/1
9/26 3944 東証2部 古林紙工 10 → 1 10/1
9/26 3945 東証2部 スーパーバッグ 10 → 1 10/1
9/26 3946 東証1部 トーモク 5 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 4000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 4022 東証1部 ラサ工業 10 → 1 10/1
9/26 4027 東証1部 テイカ 2 → 1 10/1
9/26 4031 東証1部 片倉コープアグリ 5 → 1 10/1
9/26 4042 東証1部 東ソー 2 → 1 10/1
9/26 4043 東証1部 トクヤマ 5 → 1 10/1
9/26 4044 東証1部 セントラル硝子 5 → 1 10/1
9/26 4046 東証1部 大阪ソーダ 5 → 1 10/1
9/26 4061 東証1部 デンカ 5 → 1 10/1
9/26 4064 東証1部 日本カーバイド工業 10 → 1 10/1
9/26 4078 東証1部 堺化学工業 5 → 1 10/1
9/26 4092 東証1部 日本化学工業 10 → 1 10/1
9/26 4098 東証1部 チタン工業 10 → 1 10/1
9/26 4100 東証1部 戸田工業 10 → 1 10/1
9/26 4113 東証2部 田岡化学工業 5 → 1 10/1
9/26 4116 東証1部 大日精化工業 5 → 1 10/1
9/26 4119 東証2部 日本ピグメント 10 → 1 10/1
9/26 4183 東証1部 三井化学 5 → 1 10/1
9/26 4208 東証1部 宇部興産 10 → 1 10/1
9/26 4216 東証1部 旭有機材 5 → 1 10/1
9/26 4218 東証1部 ニチバン 2 → 1 10/1
9/26 4242 東証JQS タカギセイコー 5 → 1 10/1
9/26 4367 東証2部 広栄化学工業 5 → 1 10/1
9/26 4403 東証1部 日油 2 → 1 10/1
9/26 4524 東証2部 森下仁丹 5 → 1 10/1
9/26 4557 東証JQS 医学生物学研究所 5 → 1 10/1
9/26 4611 東証1部 大日本塗料 5 → 1 10/1
9/26 4624 東証2部 イサム塗料 5 → 1 10/1
9/26 4635 東証2部 東京インキ 10 → 1 10/1
9/26 4685 東証JQS 菱友システムズ 5 → 1 10/1
9/26 4998 東証2部 フマキラー 2 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 5000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 5104 東証2部 日東化工 10 → 1 10/1
9/26 5199 東証JQS 不二ラテックス 10 → 1 10/1
9/26 5217 東証JQS テクノクオーツ 10 → 1 10/1
9/26 5233 東証1部 太平洋セメント 10 → 1 10/1
9/26 5261 東証1部 リソルホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 5279 東証JQS 日本興業 5 → 1 10/1
9/26 5285 東証JQS ヤマックス 10 → 1 10/1
9/26 5304 東証2部 SECカーボン 10 → 1 10/1
9/26 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ 10 → 1 10/1
9/26 5352 東証1部 黒崎播磨 10 → 1 10/1
9/26 5391 東証1部 エーアンドエーマテリアル 10 → 1 10/1
9/26 5445 東証1部 東京鐵鋼 5 → 1 10/1
9/26 5458 東証2部 高砂鐵工 10 → 1 10/1
9/26 5471 東証1部 大同特殊鋼 10 → 1 10/1
9/26 5476 東証1部 日本高周波鋼業 10 → 1 10/1
9/26 5481 東証1部 山陽特殊製鋼 5 → 1 10/1
9/26 5541 東証1部 大平洋金属 10 → 1 10/1
9/26 5603 東証1部 虹技 10 → 1 10/1
9/26 5609 東証2部 日本鋳造 10 → 1 10/1
9/26 5632 東証1部 三菱製鋼 10 → 1 10/1
9/26 5659 東証1部 日本精線 5 → 1 10/1
9/26 5660 東証2部 神鋼鋼線工業 10 → 1 10/1
9/26 5695 東証JQS パウダーテック 5 → 1 10/1
9/26 5706 東証1部 三井金属鉱業 10 → 1 10/1
9/26 5707 東証1部 東邦亜鉛 10 → 1 10/1
9/26 5713 東証1部 住友金属鉱山 2 → 1 10/1
9/26 5714 東証1部 DOWAホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 5715 東証1部 古河機械金属 10 → 1 10/1
9/26 5729 東証2部 日本精鉱 5 → 1 10/1
9/26 5741 東証1部 UACJ 10 → 1 10/1
9/26 5781 東証2部 東邦金属 10 → 1 10/1
9/26 5805 東証1部 昭和電線ホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 5815 東証1部 沖電線 10 → 1 10/1
9/26 5820 東証JQS 三ッ星 5 → 1 10/1
9/26 5851 東証1部 リョービ 5 → 1 10/1
9/26 5905 東証2部 日本製罐 10 → 1 10/1
9/26 5907 東証2部 JFEコンテイナー 10 → 1 10/1
9/26 5918 東証2部 瀧上工業 10 → 1 10/1
9/26 5922 東証2部 那須電機鉄工 10 → 1 10/1
9/26 5923 東証1部 高田機工 10 → 1 10/1
9/26 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業 10 → 1 10/1
9/26 5939 東証JQS 大谷工業 10 → 1 10/1
9/26 5953 福証 昭和鉄工 10 → 1 10/1
9/26 5958 東証1部 三洋工業 10 → 1 10/1
9/26 5962 東証2部 浅香工業 10 → 1 10/1
9/26 5966 東証2部 京都機械工具 5 → 1 10/1
9/26 5969 東証2部 ロブテックス 10 → 1 10/1
9/26 5979 名証2部 カネソウ 10 → 1 10/1
9/26 5992 東証1部 中央発條 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 6000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 6016 東証2部 ジャパンエンジンコーポレーション 10 → 1 10/1
9/26 6018 東証2部 阪神内燃機工業 5 → 1 10/1
9/26 6022 東証2部 赤阪鐵工所 10 → 1 10/1
9/26 6042 東証2部 ニッキ 5 → 1 10/1
9/26 6103 東証1部 オークマ 5 → 1 10/1
9/26 6111 名証2部 旭精機工業 10 → 1 10/1
9/26 6121 東証1部 滝澤鉄工所 10 → 1 10/1
9/26 6125 東証2部 岡本工作機械製作所 10 → 1 10/1
9/26 6137 東証2部 小池酸素工業 10 → 1 10/1
9/26 6138 東証1部 ダイジェット工業 10 → 1 10/1
9/26 6205 東証1部 OKK 10 → 1 10/1
9/26 6299 東証2部 神鋼環境ソリューション 5 → 1 10/1
9/26 6302 東証1部 住友重機械工業 5 → 1 10/1
9/26 6303 東証2部 ササクラ 5 → 1 10/1
9/26 6330 東証1部 東洋エンジニアリング 5 → 1 10/1
9/26 6331 東証1部 三菱化工機 10 → 1 10/1
9/26 6335 東証1部 東京機械製作所 10 → 1 10/1
9/26 6342 東証2部 太平製作所 10 → 1 10/1
9/26 6358 東証1部 酒井重工業 10 → 1 10/1
9/26 6360 東証2部 東京自働機械製作所 10 → 1 10/1
9/26 6368 東証1部 オルガノ 5 → 1 10/1
9/26 6369 東証1部 トーヨーカネツ 10 → 1 10/1
9/26 6373 東証1部 大同工業 5 → 1 10/1
9/26 6391 東証2部 加地テック 10 → 1 10/1
9/26 6392 東証2部 ヤマダコーポレーション 5 → 1 10/1
9/26 6393 東証1部 油研工業 10 → 1 10/1
9/26 6396 東証2部 宇野澤組鐵工所 10 → 1 10/1
9/26 6403 東証JQS 水道機工 5 → 1 10/1
9/26 6414 東証JQS 川重冷熱工業 2 → 1 10/1
9/26 6424 東証JQS 高見沢サイバネティックス 2 → 1 10/1
9/26 6439 名証2部 中日本鋳工 10 → 1 10/1
9/26 6444 東証1部 サンデンホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 6478 東証2部 ダイベア 2 → 1 10/1
9/26 6484 東証JQS KVK 2 → 1 10/1
9/26 6513 東証1部 オリジン電気 5 → 1 10/1
9/26 6516 東証1部 山洋電気 5 → 1 10/1
9/26 6518 東証JQS 三相電機 2 → 1 10/1
9/26 6643 東証2部 戸上電機製作所 5 → 1 10/1
9/26 6647 東証2部 森尾電機 10 → 1 10/1
9/26 6675 東証1部 サクサホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 6701 東証1部 日本電気 10 → 1 10/1
9/26 6704 東証1部 岩崎通信機 10 → 1 10/1
9/26 6706 東証1部 電気興業 5 → 1 10/1
9/26 6715 東証1部 ナカヨ 5 → 1 10/1
9/26 6716 東証JQS テクニカル電子 10 → 1 10/1
9/26 6753 東証2部 シャープ 10 → 1 10/1
9/26 6763 東証1部 帝国通信工業 5 → 1 10/1
9/26 6844 東証1部 新電元工業 10 → 1 10/1
9/26 6852 東証JQS テクノ・セブン 10 → 1 10/1
9/26 6862 東証JQS ミナトホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 6894 東証2部 パルステック工業 10 → 1 10/1
9/26 6895 東証2部 ダイヤモンド電機 5 → 1 10/1
9/26 6899 東証2部 ASTI 5 → 1 10/1
9/26 6901 東証1部 澤藤電機 5 → 1 10/1
9/26 6924 東証1部 岩崎電気 10 → 1 10/1
9/26 6942 東証JQS ソフィアホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 6943 東証JQS NKKスイッチズ 10 → 1 10/1
9/26 6946 東証2部 日本アビオニクス 10 → 1 10/1
9/26 6969 東証2部 松尾電機 10 → 1 10/1
9/26 6973 東証1部 協栄産業 10 → 1 10/1
9/26 6982 東証2部 リード 5 → 1 10/1
9/26 6989 東証1部 北陸電気工業 10 → 1 10/1
9/26 6997 東証1部 日本ケミコン 10 → 1 10/1
9/26 6998 東証2部 日本タングステン 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 7000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 7003 東証1部 三井造船 10 → 1 10/1
9/26 7011 東証1部 三菱重工業 10 → 1 10/1
9/26 7012 東証1部 川崎重工業 10 → 1 10/1
9/26 7013 東証1部 IHI 10 → 1 10/1
9/26 7018 東証2部 内海造船 10 → 1 10/1
9/26 7021 東証2部 ニッチツ 10 → 1 10/1
9/26 7236 東証1部 ティラド 10 → 1 10/1
9/26 7242 東証1部 KYB 10 → 1 10/1
9/26 7249 名証2部 尾張精機 10 → 1 10/1
9/26 7273 東証2部 イクヨ 10 → 1 10/1
9/26 7299 東証2部 フジオーゼックス 10 → 1 10/1
9/26 7305 東証1部 新家工業 10 → 1 10/1
9/26 7413 東証JQS 創健社 10 → 1 10/1
9/26 7426 東証JQS 山大 5 → 1 10/1
9/26 7464 東証JQS セフテック 10 → 1 10/1
9/26 7477 東証JQS ムラキ 10 → 1 10/1
9/26 7509 東証JQS アイエーグループ 5 → 1 10/1
9/26 7578 東証JQS ニチリョク 10 → 1 10/1
9/26 7597 東証JQS 東京貴宝 10 → 1 10/1
9/26 7702 東証1部 JMS 2 → 1 10/1
9/26 7721 東証1部 東京計器 5 → 1 10/1
9/26 7726 東証2部 黒田精工 5 → 1 10/1
9/26 7768 東証2部 ジェコー 10 → 1 10/1
9/26 7769 東証1部 リズム時計工業 10 → 1 10/1
9/26 7887 東証2部 南海プライウッド 10 → 1 10/1
9/26 7891 東証JQS 日本ユピカ 2 → 1 10/1
9/26 7896 東証2部 セブン工業 10 → 1 10/1
9/26 7898 東証1部 ウッドワン 5 → 1 10/1
9/26 7912 東証1部 大日本印刷 2 → 1 10/1
9/26 7913 東証1部 図書印刷 2 → 1 10/1
9/26 7914 東証1部 共同印刷 10 → 1 10/1
9/26 7916 東証1部 光村印刷 10 → 1 10/1
9/26 7932 東証JQS ニッピ 5 → 1 10/1
9/26 7938 東証JQS リーガルコーポレーション 10 → 1 10/1
9/26 7946 東証2部 光陽社 10 → 1 10/1
9/26 7961 東証1部 兼松サステック 10 → 1 10/1
9/26 7987 東証1部 ナカバヤシ 2 → 1 10/1
9/26 7999 東証1部 MUTOHホールディングス 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 8000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 8006 東証2部 ユアサ・フナショク 10 → 1 10/1
9/26 8007 東証1部 高島 10 → 1 10/1
9/26 8020 東証1部 兼松 5 → 1 10/1
9/26 8022 東証1部 美津濃 5 → 1 10/1
9/26 8025 東証1部 ツカモトコーポレーション 10 → 1 10/1
9/26 8030 東証2部 中央魚類 10 → 1 10/1
9/26 8032 東証1部 日本紙パルプ商事 10 → 1 10/1
9/26 8041 東証1部 OUGホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 8044 東証2部 大都魚類 10 → 1 10/1
9/26 8046 東証2部 丸藤シートパイル 10 → 1 10/1
9/26 8050 東証1部 セイコーホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 8052 東証1部 椿本興業 5 → 1 10/1
9/26 8059 東証1部 第一実業 5 → 1 10/1
9/26 8061 東証1部 西華産業 5 → 1 10/1
9/26 8072 東証JQS 日本出版貿易 10 → 1 10/1
9/26 8078 東証1部 阪和興業 5 → 1 10/1
9/26 8084 東証1部 菱電商事 2 → 1 10/1
9/26 8088 東証1部 岩谷産業 5 → 1 10/1
9/26 8089 東証1部 すてきナイスグループ 10 → 1 10/1
9/26 8091 東証1部 ニチモウ 10 → 1 10/1
9/26 8101 東証1部 GSIクレオス 10 → 1 10/1
9/26 8107 東証1部 キムラタン 10 → 1 10/1
9/26 8138 東証2部 三京化成 10 → 1 10/1
9/26 8145 名証2部 中部水産 10 → 1 10/1
9/26 8148 東証2部 上原成商事 5 → 1 10/1
9/26 8152 東証2部 ソマール 10 → 1 10/1
9/26 8173 東証1部 上新電機 2 → 1 10/1
9/26 8191 東証JQS 光製作所 5 → 1 10/1
9/26 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ 10 → 1 10/1
9/26 8225 東証JQS タカチホ 10 → 1 10/1
9/26 8303 東証1部 新生銀行 10 → 1 10/1
9/26 8304 東証1部 あおぞら銀行 10 → 1 10/1
9/26 8324 東証1部 第四銀行 10 → 1 10/1
9/26 8341 東証1部 七十七銀行 5 → 1 10/1
9/26 8342 東証1部 青森銀行 10 → 1 10/1
9/26 8343 東証1部 秋田銀行 10 → 1 10/1
9/26 8344 東証1部 山形銀行 5 → 1 10/1
9/26 8349 東証1部 東北銀行 10 → 1 10/1
9/26 8350 東証1部 みちのく銀行 10 → 1 10/1
9/26 8356 東証1部 十六銀行 10 → 1 10/1
9/26 8361 東証1部 大垣共立銀行 10 → 1 10/1
9/26 8362 東証1部 福井銀行 10 → 1 10/1
9/26 8363 東証1部 北國銀行 10 → 1 10/1
9/26 8369 東証1部 京都銀行 5 → 1 10/1
9/26 8379 東証1部 広島銀行 2 → 1 10/1
9/26 8387 東証1部 四国銀行 5 → 1 10/1
9/26 8392 東証1部 大分銀行 10 → 1 10/1
9/26 8393 東証1部 宮崎銀行 10 → 1 10/1
9/26 8395 東証1部 佐賀銀行 10 → 1 10/1
9/26 8398 福証 筑邦銀行 10 → 1 10/1
9/26 8416 東証1部 高知銀行 10 → 1 10/1
9/26 8537 東証1部 大光銀行 10 → 1 10/1
9/26 8540 福証 福岡中央銀行 10 → 1 10/1
9/26 8554 福証 南日本銀行 10 → 1 10/1
9/26 8558 東証1部 東和銀行 10 → 1 10/1
9/26 8560 福証 宮崎太陽銀行 10 → 1 10/1
9/26 8562 東証1部 福島銀行 10 → 1 10/1
9/26 8563 東証1部 大東銀行 10 → 1 10/1
9/26 8584 東証1部 ジャックス 5 → 1 10/1
9/26 8617 東証1部 光世証券 10 → 1 10/1
9/26 8835 東証1部 太平洋興発 10 → 1 10/1
9/26 8840 東証1部 大京 10 → 1 10/1
9/26 8851 東証2部 アーバンライフ 10 → 1 10/1
ページの先頭へ戻る
株式併合 9000番台
権利付最終日 コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日
9/26 9001 東証1部 東武鉄道 5 → 1 10/1
9/26 9003 東証1部 相鉄ホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 9006 東証1部 京浜急行電鉄 2 → 1 10/1
9/26 9008 東証1部 京王電鉄 5 → 1 10/1
9/26 9010 東証1部 富士急行 2 → 1 10/1
9/26 9012 東証JQS 秩父鉄道 10 → 1 10/1
9/26 9014 東証1部 新京成電鉄 5 → 1 10/1
9/26 9017 東証2部 新潟交通 10 → 1 10/1
9/26 9027 札証 ロジネット ジャパン 2 → 1 10/1
9/26 9031 東証1部 西日本鉄道 5 → 1 10/1
9/26 9041 東証1部 近鉄グループホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 9044 東証1部 南海電気鉄道 5 → 1 10/1
9/26 9045 東証1部 京阪ホールディングス 5 → 1 10/1
9/26 9046 東証1部 神戸電鉄 10 → 1 10/1
9/26 9048 東証1部 名古屋鉄道 5 → 1 10/1
9/26 9049 東証2部 京福電気鉄道 10 → 1 10/1
9/26 9052 東証1部 山陽電気鉄道 5 → 1 10/1
9/26 9060 東証JQS 日本ロジテム 10 → 1 10/1
9/26 9062 東証1部 日本通運 10 → 1 10/1
9/26 9065 東証1部 山九 5 → 1 10/1
9/26 9066 東証1部 日新 5 → 1 10/1
9/26 9070 東証1部 トナミホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 9075 東証1部 福山通運 5 → 1 10/1
9/26 9077 名証2部 名鉄運輸 5 → 1 10/1
9/26 9081 東証1部 神奈川中央交通 5 → 1 10/1
9/26 9082 東証2部 大和自動車交通 2 → 1 10/1
9/26 9083 東証2部 神姫バス 5 → 1 10/1
9/26 9085 札証 北海道中央バス 10 → 1 10/1
9/26 9087 東証JQS タカセ 10 → 1 10/1
9/26 9101 東証1部 日本郵船 10 → 1 10/1
9/26 9104 東証1部 商船三井 10 → 1 10/1
9/26 9107 東証1部 川崎汽船 10 → 1 10/1
9/26 9110 東証1部 NSユナイテッド海運 10 → 1 10/1
9/26 9130 東証1部 共栄タンカー 10 → 1 10/1
9/26 9179 東証2部 川崎近海汽船 10 → 1 10/1
9/26 9202 東証1部 ANAホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 9301 東証1部 三菱倉庫 2 → 1 10/1
9/26 9304 東証1部 澁澤倉庫 5 → 1 10/1
9/26 9311 東証2部 アサガミ 10 → 1 10/1
9/26 9312 東証1部 ケイヒン 10 → 1 10/1
9/26 9351 東証1部 東洋埠頭 10 → 1 10/1
9/26 9355 東証2部 リンコーコーポレーション 10 → 1 10/1
9/26 9360 東証2部 鈴与シンワート 5 → 1 10/1
9/26 9362 東証2部 兵機海運 10 → 1 10/1
9/26 9363 東証2部 大運 10 → 1 10/1
9/26 9364 東証1部 上組 2 → 1 10/1
9/26 9365 東証2部 トレーディア 10 → 1 10/1
9/26 9531 東証1部 東京瓦斯 5 → 1 10/1
9/26 9532 東証1部 大阪瓦斯 5 → 1 10/1
9/26 9533 東証1部 東邦瓦斯 5 → 1 10/1
9/26 9536 東証1部 西部瓦斯 10 → 1 10/1
9/26 9605 東証1部 東映 10 → 1 10/1
9/26 9633 東証1部 東京テアトル 10 → 1 10/1
9/26 9635 東証2部 武蔵野興業 10 → 1 10/1
9/26 9639 東証JQS 三協フロンテア 2 → 1 10/1
9/26 9671 東証1部 よみうりランド 10 → 1 10/1
9/26 9674 東証2部 花月園観光 10 → 1 10/1
9/26 9713 東証2部 ロイヤルホテル 10 → 1 10/1
9/26 9726 東証1部 KNT-CTホールディングス 10 → 1 10/1
9/26 9761 東証2部 東海リース 10 → 1 10/1
9/26 9780 東証JQS ハリマビステム 5 → 1 10/1
9/26 9816 東証JQS ストライダーズ 10 → 1 10/1
9/26 9820 東証JQS エムティジェネックス 10 → 1 10/1
9/26 9826 東証2部 JEUGIA 10 → 1 10/1
9/26 9852 東証JQS CBグループマネジメント 5 → 1 10/1
9/26 9967 東証2部 堺商事 5 → 1 10/1