新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

2025年03月05日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2025年3月 )

株式交換・移転・合併・金銭交付等
銘柄名理由/交換比率新社名最終売買日新株上場日売買停止期間

タツミ

(7268/スタンダード)

株式交換

1株→0.41株

ミツバ

(7280/プライム)

3/27 4/1 3/28~3/31

I-PEX

(6640/プライム)

金銭交付

1株につき2,950円

-

3/7 - 3/10~

大和重工

(5610/スタンダード)

金銭交付

1株につき1,620円

-

3/10 - 3/11~

麻生フオームクリート

(1730/スタンダード)

金銭交付

1株につき680円

-

3/14 - 3/17~

ネットワンシステムズ

(7518/プライム)

金銭交付

1株につき4,500円

-

3/17 - 3/18~

リニューアブル・ジャパン

(9522/グロース)

金銭交付

1株につき1,250円

-

3/18 - 3/19~

NECネッツエスアイ

(1973/プライム)

金銭交付

1株につき3,300円

-

3/19 - 3/20~

元旦ビューティ工業

(5935/スタンダード)

金銭交付

1株につき2,080円

-

3/19 - 3/20~
ご注意
  • 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
  • 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。

株式分割・併合
権利付最終日コード市場銘柄名比率効力発生日
株式分割
3/12 4377 グロース ワンキャリア 1 → 3 3/16
3/19 2247 東証 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 1 → 10 3/25
3/19 2248 東証 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 1 → 20 3/25
3/27 1736 スタンダード オーテック 1 → 3 4/1
3/27 1822 スタンダード 大豊建設 1 → 5 4/1
3/27 1979 プライム 大気社 1 → 2 4/1
3/27 2802 プライム 味の素 1 → 2 4/1
3/27 2805 スタンダード エスビー食品 1 → 2 4/1
3/27 2871 プライム ニチレイ 1 → 2 4/1
3/27 3002 プライム グンゼ 1 → 2 4/1
3/27 3231 プライム 野村不動産ホールディングス 1 → 5 4/1
3/27 3350 スタンダード メタプラネット 1 → 10 4/1
3/27 3486 プライム グローバル・リンク・マネジメント 1 → 2 4/1
3/27 3837 プライム アドソル日進 1 → 2 4/1
3/27 3964 プライム オークネット 1 → 2 4/1
3/27 4112 プライム 保土谷化学工業 1 → 2 4/1
3/27 4681 東プ・名プ リゾートトラスト 1 → 2 4/1
3/27 4832 スタンダード JFEシステムズ 1 → 2 4/1
3/27 4972 スタンダード 綜研化学 1 → 2 4/1
3/27 5247 グロース BTM 1 → 2 4/1
3/27 5464 スタンダード モリ工業 1 → 5 4/1
3/27 5532 グロース リアルゲイト 1 → 2 4/1
3/27 5858 グロース STG 1 → 2 4/1
3/27 6137 スタンダード 小池酸素工業 1 → 5 4/1
3/27 6258 プライム 平田機工 1 → 3 4/1
3/27 6331 プライム 三菱化工機 1 → 3 4/1
3/27 6701 プライム 日本電気 1 → 5 4/1
3/27 6797 東ス・名メ 名古屋電機工業 1 → 2 4/1
3/27 7164 プライム 全国保証 1 → 2 4/1
3/27 7369 東グ・名ネ メイホーホールディングス 1 → 3 4/1
3/27 7914 プライム 共同印刷 1 → 4 4/1
3/27 8022 プライム 美津濃 1 → 3 4/1
3/27 8043 プライム スターゼン 1 → 3 4/1
3/27 8075 プライム 神鋼商事 1 → 3 4/1
3/27 8117 スタンダード 中央自動車工業 1 → 3 4/1
3/27 8424 プライム 芙蓉総合リース 1 → 3 4/1
3/27 8750 プライム 第一生命ホールディングス 1 → 4 4/1
3/27 9249 東ス・名メ 日本エコシステム 1 → 3 4/1
3/27 9368 東ス・名プ キムラユニティー 1 → 2 4/1
3/27 9433 プライム KDDI 1 → 2 4/1
3/27 9564 スタンダード FCE 1 → 2 4/1
3/27 9644 プライム タナベコンサルティンググループ 1 → 2 4/1
3/27 9679 スタンダード ホウライ 1 → 3 4/1
3/27 9882 プライム イエローハット 1 → 2 4/1
3/27 9889 プライム JBCCホールディングス 1 → 4 4/1
ご注意
  • 株式併合銘柄において、併合後、単元未満株となる株数の信用建玉の継続は出来ません。信用建玉継続をご希望の場合は、権利付き最終日までに信用建玉継続可能な株数に調整をお願いいたします。また、当該銘柄について信用新規建てを一時停止させていただき、権利落ち日以後に再開となります。