香港証券取引所に上場しているETFのお取引が中国株取引口座にてお取引が可能です。
中国だけではなく、ロシア、インド、台湾、ベトナムに投資が可能です。
新興国株式ETFシリーズ
| 投資対象国 および地域 |
名称 | 香港証券 取引所コード |
当社 コード |
売買単位 (口) |
対象指数・運用方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン | 02800 | 28004 | 500 | ハンセン指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 中国 | ハンセンH株指数ETF | 02828 | 28005 | 200 | ハンセン中国企業指数(H株指数)に連動する投資成果を目指す。 |
| ロシア | リクソーETF ロシア(DJ RUSINDEX TITANS 10) | 02831 | 28026 | 100 | DJ RUSINDEX TITANS 10指数に連動する投資成果を目指す。 |
| インド | シェアーズ BSE SENSEX インディア・インデックス ETF | 02836 | 28021 | 200 | BSEセンセックス指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 台湾 | ポラリス台湾トップ50トラッカー・ファンド | 03002 | 28025 | 200 | TSEC Taiwan 50指数に連動する投資成果を目指す。 |
| ベトナム | db x-トラッカーズ FTSEベトナムETF | 03087 | 28022 | 10 | FTSEベトナム指数に連動する投資成果を目指す。 |
中国A株ETFシリーズ
| セクター | 名称 | 香港証券 取引所コード |
当社 コード |
売買単位 (口) |
対象指数・運用方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | iシェアーズ FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF | 02823 | 28020 | 100 | FTSE新華中国A株50インデックス指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 金融 | iシェアーズ CSI 中国A株金融インデックスETF | 02829 | 28028 | 100 | CSI 300 Financials指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 全体 | iシェアーズ CSI 300 中国A株インデックスETF | 02846 | 28027 | 100 | CSI 300指数に連動する投資成果を目指す。 |
| インフラ | iシェアーズ CSI 中国A株インフラストラクチャー・インデックスETF | 03006 | 28029 | 100 | CSI 300 Infrastructure指数に連動する投資成果を目指す。 |
| 素材 | iシェアーズ CSI 中国A株素材インデックスETF | 03039 | 28031 | 100 | CSI 300 Materials指数に連動する投資成果を目指す。 |
| エネルギー | iシェアーズ CSI 中国A株エネルギー・インデックスETF | 03050 | 28030 | 100 | CSI 300 Energy指数に連動する投資成果を目指す。 |


