(2019年6月末、50銘柄)
ティッカー | 銘柄コード | 銘柄名(漢字表記) | 銘柄名(英語表記) | 業種 |
---|---|---|---|---|
00001 | Z0172 | 長江和記実業 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 複合企業 |
00002 | Z0110 | 中電控股(CLPホールディングス) | CLP HOLDINGS LIMITED | 公共サービス |
00003 | Z0184 | 香港中華煤気 | HONG KONG & CHINA GAS COMP | 公共サービス |
00005 | Z0121 | HSBCホールディングス | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 |
00006 | Z5132 | 電能実業 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 公共サービス |
00011 | Z0185 | 恒生銀行(ハンセン・バンク) | HANG SENG BANK LIMITED | 銀行 |
00012 | Z0133 | 恒基兆業地産(ヘンダーソン・ランド・デベロップメント) | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 |
00016 | Z0165 | 新鴻基地産発(サンフンカイ・プロパティーズ) | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 |
00017 | Z0175 | 新世界発展 (ニューワールド・デベロップメント) | NEW WORLD DEVELOPMENT CO | 不動産 |
00019 | Z0186 | 太古 (スワイヤ・パシフィック) | SWIRE PACIFIC LTD A | 複合企業 |
00027 | Z5136 | 銀河娯楽 (ギャラクシー・エンターテインメント) | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | ホテル・レストラン・レジャー |
00066 | Z4072 | 香港鉄路(MTRコーポレーション) | MTR CORPORATION LIMITED | 運輸 |
00083 | Z0156 | 信和置業(シノ・ランド) | SINO LAND COMPANY LIMITED | 不動産 |
00101 | Z0104 | 恒隆地産( ハンルン・プロパティーズ) | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 不動産 |
00151 | Z4748 | 中国旺旺控股(ワンワン・ホールディングス) | WANT WANT CHINA HOLDINGS | 食品・飲料 |
00175 | Z4005 | 吉利汽車控股 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS | 自動車 |
00267 | Z0109 | 中国中信(シティッ) | CITIC LTD | 複合企業 |
00288 | Z8333 | 万洲国際(WHグループ) | WH GROUP LIMITED | 農業 |
00386 | Z2914 | 中国石油化工 (シノペック) | CHINA PETRO & CHEMICAL-H | 石油・ガス |
00388 | Z2888 | 香港交易及結算所 (香港証券取引決済所) | HK EXCHANGES & CLEARING LT | 総合金融サービス |
00669 | Z4136 | 創科実業(テクトロニック・インダストリーズ) | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 家庭資産財 |
00688 | Z5109 | 中国海外発展(チャイナオ-バ-シ-ズランド&インベスト) | CHINA OVERSEAS LAND INVEST | 不動産 |
00700 | Z4275 | 騰訊控股(テンセント・ホールディングス) | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス |
00762 | Z2856 | 中国聯通 (チャイナ・ユニコム) | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 通信 |
00823 | 取扱いなし | 領展房地産投資信託基金(リンク・リート) | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | REIT |
00857 | Z2945 | 中国石油天然気 (ペトロチャイナ) | PETROCHINA CO LTD-H | 石油・ガス |
00883 | Z2936 | 中国海洋石油 (CNOOC) | CNOOC LTD | 石油・ガス |
00939 | Z4421 | 中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク) | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 |
00941 | Z2839 | 中国移動 (チャイナモバイル) | CHINA MOBILE LTD | 通信 |
01038 | Z2835 | 長江基建集団(チョンコン・インフラストラクチャホールディング) | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS | 運輸 |
01044 | Z4814 | 恒安国際集団(ハンアン・インターナショナル・グルーㇷ゚) | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 家庭・個人用品 |
01088 | Z4369 | 中国神華能源 (チャイナ・シェンファ・エナジー) | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 石炭 |
01093 | Z2834 | 石薬集団 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 薬品・バイオテクノロジー |
01109 | Z2830 | 華潤置地 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 |
01113 | Z8381 | 長江実業集団(CKアセット・ホールディングス) | CK ASSET HOLDINGS LTD | 不動産 |
01177 | Z3074 | 中国生物製薬 (シノ・バイオファーマシューティカル) | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 薬品・バイオテクノロジー |
01299 | Z5055 | 友邦保険控股(AIAグループ) | AIA GROUP LTD | 保険 |
01398 | Z4537 | 中国工商銀行 | IND&COMM BK OF CHINA-H | 銀行 |
01928 | Z4925 | 金沙中国 (サンズ・チャイナ) | SANDS CHINA LTD | ホテル・レストラン・レジャー |
01997 | Z8677 | 九龍倉置業地産投資 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 不動産 |
02007 | Z4593 | 碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス) | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 不動産 |
02018 | Z4391 | 瑞声科技(AACテクノロジーズ・ホールディングス) | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | ITハードウェア |
02313 | Z4429 | 申洲国際集団控股(シェンジョウインターナショナルグルーㇷ゚) | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDS | 繊維・医療・高級品 |
02318 | Z4281 | 中国平安保険(集団) | PING AN INSURANCE GROUP | 保険 |
02319 | Z4272 | 中国蒙牛乳業 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 食品・飲料 |
02382 | Z4632 | 舜宇光学科技(集団) (サニーオプチカル・テクノロジー) | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY | ITハードウェア |
02388 | Z3095 | 中国銀行(香港) | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 |
02628 | Z4193 | 中国人寿保険 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 |
03328 | Z4373 | 交通銀行 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LT | 銀行 |
03988 | Z4490 | 中国銀行 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 |
(注)業種分類はS&PおよびMSCI社のGICS(世界産業分類基準)を参考にしています。